氣動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥,簡稱氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥,由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行器及小流量調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便。氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥是專門針對小流量調(diào)節(jié)而開發(fā)的小口徑調(diào)節(jié)閥,它具有體積小、重量輕、性能高、用于微小流量的精確控制等特點(diǎn)。調(diào)節(jié)不干凈介質(zhì)時(shí),應(yīng)針對其節(jié)流間隙小的問題,注意預(yù)防堵卡現(xiàn)象的發(fā)生。氣動(dòng)薄膜小流量調(diào)節(jié)閥特別適用于液體、蒸汽等介質(zhì)的主流量調(diào)節(jié)場合。
■ 氣動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN8~25mm |
閥座直徑 | dn1.5~12mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
連接形式 | 螺紋、焊接、法蘭 |
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
● 閥內(nèi)件
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
● 執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件、作用形式
執(zhí)行器型式 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
---|---|
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-11 |
有效面積(cm2) | 200 |
行程(mm) | 10、16 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 |
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 |
供氣壓力 | 140~400KPa |
氣源接口 | RC1/4" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
■ 主要零件材料及結(jié)構(gòu)圖
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | ||||
5 | 閥蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
6 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
7 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
■ 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±10.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤6.0 | ≤1.0 | ||
死區(qū)% | ≤6.0 | ≤0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±10 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±10.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤±2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
■ 額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行器型號
公稱通徑 DN(mm) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN(mm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 |
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-11 |