性能參數(shù)
型 號(hào) | 馬達(dá) (kw) | 排氣量 (m3/min) | 排氣 壓力 | 汽缸 (直徑×數(shù)量) | 儲(chǔ)氣罐 直徑 | 外型尺寸 (mm) | 凈重 (kg) |
Z0.036/8空氣壓縮機(jī) | 0.75KW | 0.036 m3/min | 0.8bar | Φ51×1 | 250mm | 670×290×600 | 40kg |
Z0.6/8空氣壓縮機(jī) | 4.0KW | 0.6m3/min | 0.8bar | Φ90mm×2 | 350mm | 1350×480×930 | 190kg |
Z1.25/10空氣壓縮機(jī) | 7.5KW | 1.25m3/min | 1.0bar | Φ105mm×2,Φ55mm×2 | 500mm | 1680×680×1350 | 340kg |
Z1.35/10空氣壓縮機(jī) | 11KW | 1.35m3/min | 1.0bar | Φ105mm×2,Φ55mm×2 | 500mm | 1680×680×1350 | 340kg |
Z1.6/10空氣壓縮機(jī) | 1.6KW | 1.6m3/min | 1.0bar | Φ155mm×1,Φ82mm×1 | 300mm | 1780×680×1330 | 490kg |
Z3.0/10空氣壓縮機(jī) | 22KW | 3.0m3/min | 1.0bar | Φ155mm×2,Φ82mm×2 | 350mm | 1670×900×1300 | 750kg |
上海新諾儀器設(shè)備有限公司