技術(shù)指標(biāo):
*大測(cè)量范圍 | 7500 kPa,100 kg |
分辨率 | 0.03 kg |
*大插入深度 | 750毫米 |
間隔間距 | 25毫米 |
存儲(chǔ)容量 | 50 |
工作溫度 | -10~+75℃ |
數(shù)據(jù)下載波特率 | 9600 bps |
顯示屏 | 2×16字符 |
電量 | 900 mAh,*大可進(jìn)行150次測(cè)量 |
錐型頭尺寸 | 直徑12.83毫米,面積130平方毫米 |
桿尺寸 | 9.53毫米 |
重量 | 2.65公斤,4.4公斤(含便攜箱) |
尺寸 | 431×1063×85毫米 |
便攜箱尺寸 | 448×362×110毫米 |
產(chǎn)地:澳大利亞
點(diǎn)將科技,致力將來(lái)!~
技術(shù)指標(biāo):
*大測(cè)量范圍 | 7500 kPa,100 kg |
分辨率 | 0.03 kg |
*大插入深度 | 750毫米 |
間隔間距 | 25毫米 |
存儲(chǔ)容量 | 50 |
工作溫度 | -10~+75℃ |
數(shù)據(jù)下載波特率 | 9600 bps |
顯示屏 | 2×16字符 |
電量 | 900 mAh,*大可進(jìn)行150次測(cè)量 |
錐型頭尺寸 | 直徑12.83毫米,面積130平方毫米 |
桿尺寸 | 9.53毫米 |
重量 | 2.65公斤,4.4公斤(含便攜箱) |
尺寸 | 431×1063×85毫米 |
便攜箱尺寸 | 448×362×110毫米 |
產(chǎn)地:澳大利亞
點(diǎn)將科技,致力將來(lái)!~