智能水分測(cè)定儀XY-100MS/XY-200MS(plus)
產(chǎn)品概述:
1、全自動(dòng)加熱艙艙門雙驅(qū)動(dòng)*開(kāi)啟,防止人為掀蓋對(duì)稱重的影響,同時(shí)滿足對(duì)自動(dòng)化檢測(cè)的要求;
2、7寸高清智能觸控顯示屏,曲線實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接顯示;
3、230℃極限加熱溫度,滿足絕大多數(shù)樣品測(cè)試;
4、樣品有效放置加熱艙高度35cm ;
5、樣品測(cè)試可視窗,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)樣品測(cè)試變化;
6、20組有效存儲(chǔ)地址,滿足對(duì)不同樣品的測(cè)試設(shè)置;
7、20組Z近測(cè)試記錄,隨時(shí)調(diào)取并可打印測(cè)試結(jié)果;
8、Z大可滿足200g 超大稱量;
9、進(jìn)口HBM稱重傳感器;
10、四層不銹鋼加熱內(nèi)艙,提高樣品測(cè)試效率;
11、多種耐高溫特種材料;
12、外觀和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)功能多項(xiàng)Z利;
13、敞開(kāi)式樣品托盤,可實(shí)現(xiàn)快速清理殘余測(cè)量物;
14、可拆卸測(cè)試上蓋,方便配件更換;
15、智能防夾和自動(dòng)檢測(cè)開(kāi)啟功能,有效保護(hù)使用者和儀器機(jī)械系統(tǒng);
16、快速系統(tǒng)更新和升級(jí)。
技術(shù)參數(shù)
XY-MS Series | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) Mode | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |||
Z大稱量 Range (g) | 110g | 210g | |||||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
使用溫度 Operating Temp | 5℃-35℃ | ||||||
秤盤尺寸 Pan Size | Ø100mm | ||||||
| |||||||
加熱方式 Heat Source | 鹵素?zé)?nbsp; Halogen Lamp | ||||||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT 100 | ||||||
溫度范圍 Temp. Range | 40℃-230℃ | ||||||
溫度間隔 Temp.Step | 1℃ | ||||||
| |||||||
水分范圍 Moisture Range | 0.00%-100.00% | ||||||
水分可讀精度 Moisture Readability | 0.01% | ||||||
干燥剩余范圍 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | ||||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | ||||||
ATRO | 100-999% | ||||||
ATRO | 0%-999% | ||||||
| |||||||
溫度設(shè)定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||||
時(shí)間設(shè)定 Time Setting | 1-99min by 10 s | ||||||
| |||||||
儲(chǔ)存地址 Number Of Storage | 20 | ||||||
歷史記錄 Number Of History | 20 | ||||||
| |||||||
加熱部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | ||||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||||
機(jī)械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙驅(qū)(Dual-drive) | ||||||
| |||||||
主機(jī)尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | ||||||
儀表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | ||||||
操作高度 Operation Height | 275mm | ||||||
加熱艙高度 The Chamber Height | 35mm | ||||||
| |||||||
顯示方式 Display | 7寸高清觸控顯示/7 inch touch panel | ||||||
輸出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | ||||||
通訊方式 Communication Mode | 網(wǎng)線Cable | 無(wú)線Wireless | 網(wǎng)線Cable | 無(wú)線Wireless | |||
蓄電池 Rechargeable Battery | 無(wú) No | 10,000mAh | 無(wú) No | 10,000mAh | |||
| |||||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 砝碼校準(zhǔn) External Calibration |
智能水分測(cè)定儀XY-100MS/XY-200MS(plus)