倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
一:通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 5 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 4,05 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) ) 0 ... 3,8 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) ) | |
實(shí)際工作距離 | 4,5 ... 5,5 mm 類型 5 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,34 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,31 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,72 | |
輸出類型 | 2 線 |
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
二:額定值 | ||
---|---|---|
工作電壓 | 5 ... 60 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 500 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 允許反接 | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
工作電流 | 2 ... 100 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED |
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
三:功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
---|---|---|
MTTFd | 1870 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % |
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
四:機(jī)械規(guī)格 | ||
---|---|---|
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級 | IP67 |
倍加福電感式傳感器 NBB5-18GM40-Z0-V1
六:環(huán)境條件 | ||
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |