用途:
AquaPen探頭式手持浮游植物熒光儀采用藍(lán)色測量光(可選紅色或白色),能夠測量海藻和懸浮藍(lán)藻。超高靈敏度可達(dá)到0.5 µg Chl/l,其高靈敏度和高便攜性可以對自然水體中的低濃度浮游植物進(jìn)行快速野外現(xiàn)場測量,內(nèi)存達(dá)4MB,4節(jié)AAA電池供電,數(shù)據(jù)可下載到電腦中通過軟件分析。
應(yīng)用: |
技術(shù)規(guī)格:
測量和計算的參數(shù) | Fo、Ft、Fm、Fm’、QY、OJIP、NPQ 1,2和LC 1,2,3 |
飽和光 | 0~100%可調(diào)節(jié)(到3000 µmol(photon)/m2.s) |
光化光 | 0~100%可調(diào)節(jié)(到1000 µmol(photon)/m2.s) |
測量光 | 0~100%可調(diào)節(jié)(到3000 µmol(photon)/m2.s) |
發(fā)射器 | 藍(lán)色(455 nm)LED(可選紅色或白色),光學(xué)過濾和精確聚焦 |
探測波長范圍 | PIN光電二極管帶667~750nm濾光器 |
軟件 | Windows 2000,、XP或更高 |
存儲容量 | 4MB |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 10萬個數(shù)據(jù)點 |
顯示 | 2×8字符LCD顯示屏 |
按鍵 | 密封2鍵 |
自動關(guān)機(jī) | 無操作3分鐘后自動關(guān)機(jī) |
供電 | 4節(jié)AAA堿性或可充電電池 |
電池電量 | 典型情況下可連續(xù)操作48個小時, |
低電量指示 | 低電量有顯示 |
尺寸 | 140毫米×55毫米×50毫米 |
重量 | 300克 |
探頭 | 防水探頭,長度80毫米,光束直徑8毫米,光束末端15毫米 |
工作環(huán)境 | 溫度0~+55℃,相對濕度0~95%(非冷凝) |
存儲環(huán)境 | 溫度-10~+60℃,相對濕度0~95%(非冷凝) |
產(chǎn)地:捷克