【福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器深圳哪兒批發(fā),福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器新疆內(nèi)蒙古代理商,福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器武漢南昌南寧貴陽甘肅成都昆明長沙株洲湘潭哪兒銷售,福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器廠家,福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器上海廣州天津重慶北京哪兒批發(fā),福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器石家莊濟(jì)南青島哪兒賣】
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器
通用技術(shù)指標(biāo) |
任何端子和接地之間或任何兩端子之間所施加的最高 壓 | 30 V |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C |
工作海拔 | 2000 米 |
儲存海拔 | 12000 米 |
相對濕度(無冷凝時的相對工作濕度) | 無冷凝 |
90%(10 °C 至 30 °C) |
75%(30 °C 至 40 °C) |
45%(40 °C 至 50 °C) |
(無冷凝) |
振動要求 | MIL-T-28800E,2 類 |
跌落試驗(yàn)要求 | 1 米 |
防護(hù)等級 | IEC 60529: IP52 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 |
安全性 | IEC 61010-1,最大 30 V 接地,污染程度 2 |
電源 | 4 節(jié) 5 號 NEDA 15A IEC LR6 電池 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
重量 | 515 g |
直流 mA 測量 |
分辨率 | 0 至 24 mA |
量程 | 0.001 mA |
準(zhǔn)確性(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | 0.010% + 2 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
測量和輸出(毫伏) |
分辨率 | -10 mV 至 75 mV |
量程 | 0.01 mV |
準(zhǔn)確性(讀數(shù)百分比 + 計(jì)數(shù)) | 0.015% + 10 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
回路電源 |
開路電壓 | 24 V ±10% |
負(fù)載電路電壓 | 最小 18 V(電流為 20 mA 時) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
熱電偶輸入和輸出 |
TC 類型 (α) | 量程 (°C) | 測量 (°C) | 源 (°C) |
1 年期 | 2 年期 | 1 年期 | 2 年期 |
E | -250 至 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
600 至 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
N | -200 至 -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
900 至1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
J | -210 至-100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
800 至1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
K | -200 至 -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 至400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
400 至 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
1200 至 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 |
T | -250 至 -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
B | 600 至 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
1000 至1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
R | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
100 至 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
S | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
200 至 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
1400 至1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 |
C | 0 至 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 |
1200 至 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
1800 至 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 |
L | -200 至 -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
800 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
U | -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
BP | 0 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
2000 至 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
XK | -200 至 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
G | 100 至 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
1500 至2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 |
D | 0 至300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
1500 至2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 |
P | 0 至 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 至 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
M | -50 至 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 至1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 至1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
華北地區(qū)
北京
天津
河北:石家莊 唐山 秦皇島 邯鄲 邢臺 保定 張家口 承德 滄州 廊坊 衡水
山西: 太原 大同 陽泉 長治 晉城 朔州 晉中 忻州 臨汾 運(yùn)城 呂梁
內(nèi)蒙古:呼和浩特 包頭 烏?!⊥ㄟ| 鄂爾多斯 呼倫貝爾 烏蘭察布 錫林郭勒盟 巴彥淖爾 阿拉善盟 興安盟 赤峰
東北地區(qū)
黑龍江:哈爾濱 齊齊哈爾 鶴崗 雙鴨山 雞西 大慶 伊春 牡丹江 佳木斯 七臺河 黑河 綏化 大興安嶺
吉林:長春 吉林 通化 松原 白城 遼源 四平 白山
遼寧:大連 本溪 沈陽 鞍山 撫順 丹東 錦州 營口 盤錦 阜新 遼陽 鐵嶺 朝陽
華東地區(qū)
上海
江蘇:南京 徐州 連云港 淮安 宿遷 鹽城 揚(yáng)州 泰州 南通 鎮(zhèn)江 常州 無錫 蘇州
浙江:杭州 寧波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華 舟山 臺州 麗水 衢州
安徽:合肥 蕪湖 蚌埠 淮南 馬鞍山 淮北 銅陵 安慶 黃山 滁州 阜陽 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城
福建:福州 廈門 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龍巖 寧德
江西:南昌 景德鎮(zhèn) 萍鄉(xiāng) 九江 新余 鷹潭 贛州 吉安 宜春 撫州 上饒
山東:濟(jì)南 青島 淄博 棗莊 東營 煙臺 濰坊 威?!?jì)寧 泰安 日照 萊蕪 臨沂 德州 聊城 濱州 菏澤
中南地區(qū)
河南:鄭州 開封 洛陽 平頂山 焦作 鶴壁 新鄉(xiāng) 安陽 濮陽 許昌 漯河 三門峽 南陽 商丘 信陽 周口 駐馬店
湖北:武漢 黃石 襄樊 十堰 荊州 宜昌 荊門 鄂州 孝感 黃岡 咸寧 隨州 恩施
湖南:長沙 株洲 湘潭 衡陽 邵陽 岳陽 常德 張家界 益陽 郴州 永州 懷化 婁底 湘西
廣東:廣州 深圳 珠?!∩穷^ 韶關(guān) 佛山 江門 湛江 茂名 肇慶 惠州 梅州 汕尾 河源 陽江 清遠(yuǎn) 東莞 中山 潮州 揭陽 云浮
廣西:南寧 柳州 桂林 梧州 北?!》莱歉邸J州 貴港 玉林 百色 賀州 河池 來賓 崇左
海南:??凇∪齺?/span>
西南地區(qū):
四川:成都 自貢 攀枝花 瀘州 德陽 綿陽 廣元 遂寧 內(nèi)江 樂山 南充 宜賓 廣安 達(dá)州 眉山 雅安 巴中 資陽
云南:昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 麗江 普洱 臨滄
貴州:貴陽 六盤水 遵義 安順 銅仁 畢節(jié) 黔西南 黔東南 黔南
西藏:拉薩 昌都 山南 日喀則 那曲 阿里 林芝
西北地區(qū)
陜西:西安 銅川 寶雞 咸陽 渭南 延安 漢中 榆林 安康 商洛
甘肅:蘭州 嘉峪關(guān) 金昌 白銀 天水 武威 張掖 平?jīng)觥【迫c陽 定西 隴南
青海:西寧 海東
寧夏:銀川 石嘴山 吳忠 固原 中衛(wèi)
新疆:烏魯木齊 克拉瑪依 吐魯番 哈密 和田 阿克蘇 喀什 博爾塔拉蒙古 伊犁哈薩克 塔城地區(qū) 阿勒泰地區(qū)【福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器深圳哪兒批發(fā),福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器新疆內(nèi)蒙古代理商,福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器武漢南昌南寧貴陽甘肅成都昆明長沙株洲湘潭哪兒銷售,福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器廠家,福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器上海廣州天津重慶北京哪兒批發(fā),福祿克Fluke 714C 熱電偶校準(zhǔn)器石家莊濟(jì)南青島哪兒賣】