品牌 | 泰安德圖 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
智能溫濕度檢定箱符合1076規(guī)程規(guī)格參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)款溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱 | ||||
DTLH-15A | DTLH-15B | DTLH-18B | ||
性能 指標(biāo) | 溫度范圍 | 5℃~55℃ | -5℃~65℃ | -8℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
濕度范圍 | 10%RH~95%Rh(@20℃)(支持定制) | |||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
溫度均勻性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤±0.8 %RH (20℃) | |||
濕度均勻性 | ≤1.0 %RH(20℃) | |||
智能編程功能 | 具備多段編程功能,可以將常用溫濕度校準(zhǔn)點(diǎn)提前編程到檢定箱內(nèi)部,就可以一鍵啟動(dòng)(定時(shí)啟動(dòng)),按順序自動(dòng)執(zhí)行;無需每次都重復(fù)設(shè)定溫濕度點(diǎn)。例如: 常用校準(zhǔn)點(diǎn)(JJG205要求) 只需要提前設(shè)置好,以后就可以按照設(shè)定值,依次校準(zhǔn),無需每次都設(shè)置溫濕度 | |||
手機(jī)控制功能 (WiFi控制) | 配備手機(jī)APP軟件 可以通過手機(jī)遠(yuǎn)程控制溫濕度檢定;實(shí)時(shí)讀取當(dāng)前溫濕度數(shù)值和檢定箱運(yùn)行狀態(tài);可以遠(yuǎn)程設(shè)置溫濕度數(shù)值;遠(yuǎn)程啟停溫濕度檢定箱; 人員無需盯著檢定箱,查看狀態(tài);在檢定箱穩(wěn)定過程中,還可以去忙其他工作,只需要遠(yuǎn)程看一下手機(jī)即可,解放計(jì)量人員,提高計(jì)量工作效率。 | |||
PC遠(yuǎn)程功能功能 (網(wǎng)口/WiFi/串口) | 配備電腦端軟件(選配) 可以通過電腦遠(yuǎn)程控制溫濕度檢定;實(shí)時(shí)讀取當(dāng)前溫濕度數(shù)值和檢定箱運(yùn)行狀態(tài);可以遠(yuǎn)程設(shè)置溫濕度數(shù)值;遠(yuǎn)程啟停溫濕度檢定箱; 計(jì)量老師無需盯著檢定箱,查看狀態(tài);在檢定箱穩(wěn)定過程中,還可以去忙其他工作,只需要遠(yuǎn)程看一下電腦屏幕即可,解放計(jì)量人員,提高計(jì)量工作效率。 | |||
波動(dòng)度自動(dòng)計(jì)算 | 1、具備波動(dòng)度自動(dòng)實(shí)時(shí)計(jì)算功能,可以自動(dòng)計(jì)算溫濕度檢定箱當(dāng)前溫度和濕度的波動(dòng)情況,判斷檢定箱是否穩(wěn)定,穩(wěn)定則可以開始計(jì)量校準(zhǔn)工作; 2、波動(dòng)度計(jì)算周期可以自由設(shè)定,(1min,5min,10min,20min,30min),符合不同計(jì)量老師的使用習(xí)慣,可以按照不同周期判斷檢定箱穩(wěn)定程度 | |||
穩(wěn)定提示 | 具備智能穩(wěn)定提示功能,可以根據(jù),檢定箱溫濕度偏差,波動(dòng)度,穩(wěn)定時(shí)間等參數(shù),自動(dòng)判斷檢定箱是否穩(wěn)定,穩(wěn)定后屏幕出現(xiàn)綠色提示 “溫濕度已穩(wěn)定",作為計(jì)量老師開始讀數(shù)的參考,提高檢定效率。 | |||
保養(yǎng)功能 | 檢定箱會(huì)按照內(nèi)在邏輯,對(duì)設(shè)備內(nèi)部比例閥,霧化器等部件進(jìn)行自動(dòng)防銹保養(yǎng) 到達(dá)保養(yǎng)周期和備件更換周期,會(huì)自動(dòng)在屏幕提示保養(yǎng),減輕用戶的使用要求。 | |||
曲線縮放功能 (曲線保存) | 電容觸摸屏,支持多點(diǎn)觸摸,可以用兩個(gè)手指拖動(dòng)縮放,查看局部、整體曲線細(xì)節(jié)(與手機(jī)縮放圖片同樣方式) 曲線支持一鍵截屏,將曲線數(shù)據(jù)保存成圖片格式,作為維修保養(yǎng),數(shù)據(jù)過程記錄 | |||
工作室內(nèi)部尺寸(mm) | 520㎜×510㎜×500㎜ | |||
外形尺寸(高/寬/厚) | 1800㎜×785㎜×965㎜ | |||
重量 | 350kg | 350kg | 350kg | |
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 | |||
觀察窗/操作孔 | 3面觀察窗、2個(gè)操作孔 | |||
箱體 構(gòu)成 | 外殼 | 酸洗噴塑 | ||
內(nèi)膽 | SUS304拉絲 | |||
密封 | 科研級(jí)硅膠 | |||
玻璃 | *5層真空高透鋼化玻璃 | |||
電源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
智能溫濕度檢定箱符合1076規(guī)程:
執(zhí)行檢定規(guī)程:
《JJG 205-2005機(jī)械式溫濕度計(jì)檢定規(guī)程》 《JJF1564-2016溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱校準(zhǔn)規(guī)范》《JJF1076-2020數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》