1、雙通道輸入,可同時(shí)接2支不同的電極
2、可測(cè)pH/ORP/ISE離子濃度、電導(dǎo)率
3、帶微型防水USB輸出接口,外殼牢固結(jié)實(shí)
4、4個(gè)5號(hào)堿性電池供電,也可選配充電電池供電
5、5000組大容量存貯
6、可設(shè)置自動(dòng)存貯間隔
7、可通過迷你USB接口輸出存貯的測(cè)試結(jié)果
二、pH/Cond 3320便攜式水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | pH/Cond 3320 |
pH量程/準(zhǔn)確度 | -2.0-19.9/±0.1pH -2.00-19.99/±0.01pH -2.000-19.999/±0.005pH |
ORP量程/準(zhǔn)確度 | ±1200.0mV/±0.3mV ±2000mV/±1mV |
ISE(mg/l,umol/l,mg/kg,ppm,%) | 0.000-999999 |
電導(dǎo)率 | 0.000uS/cm-1000mS/cm |
鹽度 | 0.0-70.0 |
TDS | 0mg/l-199.9g/L |
溫度(量程/準(zhǔn)確度) | -5.0-105.0℃/±0.1℃ |
顯示 | 7段LCD顯示 |
時(shí)間記錄器 | 手動(dòng)/計(jì)時(shí)器 |
校正儲(chǔ)存 | 10組 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 |
接口 | 迷你USB接口 |
電源 | 4*1.5V堿性電池,或4個(gè)1.2V充電電池 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
CHICUN | 180*80*55mm(高*長(zhǎng)*寬) |
pH/Cond 3320便攜式水質(zhì)分析儀