Atlas阿*LSF38刻磨機(jī)
Atlas LSF38刻磨機(jī)優(yōu)勢特點
防散射
已付排氣管
優(yōu)化加工速度
降低噪音水平
出色的功率重量比
經(jīng)久耐用,使用壽命長
降低振動相關(guān)傷害的風(fēng)險
集成調(diào)速器帶來優(yōu)化的性能
內(nèi)置消音器,降低工作噪音
提高工作效率,縮短加工時間
阿*刻磨機(jī)LSF38系列各型號技術(shù)參數(shù)
Title | ID | 空轉(zhuǎn)速度下的空氣消耗量 | 輸出時的空氣消耗量 | 進(jìn)氣口螺紋 NPT | 筒夾尺寸 | 經(jīng)過 EAC 認(rèn)證 | EC 標(biāo)準(zhǔn) | 長度 | 免潤滑 | 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 輸出 | 工作壓力 | 型號類型 | 電機(jī)類型 | 推薦的軟管尺寸 | 防散射 | 聲功率 | 聲壓 | 聲音標(biāo)準(zhǔn) | 聲音不確定度 | 震動標(biāo)準(zhǔn) | 震動值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 振動不確定度 | 進(jìn)氣口螺紋 BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF38 S180E | 8423070028 | 15.0 l/s | 28.0 l/s | 3/8 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 350 mm | Yes | 18000 r/min | 1.35 kW | 90 psig | Straight | Vane | 13 mm | Yes | 97 dB(A) | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 3.3 lb | 2006/42/EC | ||
LSF38 S250E | 8423070031 | 25.0 l/s | 28.0 l/s | 3/8 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 350 mm | No | 25000 r/min | 1.35 kW | 90 psig | Straight | Vane | 13 mm | Yes | 101 dB(A) | 90 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 2.8 m/s2 | 0 | 3.3 lb | 2006/42/EC | 1.3 m/s2 | |
LSF38 S150E-01R | 8423123114 | 13.0 l/s | 24.0 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 356 mm | Yes | 15000 r/min | 1.25 kW | 90 psig | Straight | Vane | 13 mm | No | 92 dB(A) | 81 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 3.3 lb | 2006/42/EC | 3/8 inch | ||
LSF38 S250E-01 | 8423123117 | 25.0 l/s | 28.0 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 356 mm | No | 25000 r/min | 1.35 kW | 90 psig | Straight | Vane | 13 mm | Yes | 101 dB(A) | 90 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 2.8 m/s2 | 0 | 3.3 lb | 2006/42/EC | 1.3 m/s2 | 3/8 inch | |
LSF38 S180E-01 | 8423123116 | 15.0 l/s | 28.0 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 356 mm | Yes | 18000 r/min | 1.35 kW | 90 psig | Straight | Vane | 13 mm | Yes | 97 dB(A) | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 3.3 lb | 2006/42/EC | 3/8 inch | ||
LSF38 S180E-01R | 8423123115 | 15.0 l/s | 28.0 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 356 mm | Yes | 18000 r/min | 1.35 kW | 90 psig | Straight | Vane | 13 mm | No | 97 dB(A) | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 3.3 lb | 2006/42/EC | 3/8 inch |
Atlas阿*LSF38 S180E刻磨機(jī)