帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZXXZZ6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | HDW5252ZXXZZ6 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZXXZZ6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8330,8480×2530,2550×3090,3150,3550 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11400,11520,11700 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/16 | 前懸/后懸: | 1550/2300,1550/2275,1550/2445,1550/2420 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 |
軸數(shù): | 3 | 車速: | 89,102 |
油耗: | 32.0 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):446 004 6300或EBS3;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝半高頂或高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝踏步,選裝晝間行駛燈,選裝油浴式空濾器,選裝消聲器,選裝左置電瓶箱;隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h):89;僅選用軸距4325+1350(mm);僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.29-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值均為32.0L/100km;側(cè),后防護(hù)均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);選裝勾臂結(jié)構(gòu),該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司是湖北省民營企業(yè),地處中外的華夏始祖神農(nóng)故里、編鐘之鄉(xiāng)、汽車名城——隨州市兩水工業(yè)園。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)*汽車改裝公司。東風(fēng)、解放公司的重要合作伙伴,主要從事各類*汽車的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國外市場(chǎng),其主導(dǎo)品種有勾臂式垃圾車 、車廂可卸垃圾車、拉臂垃圾車、擺臂式垃圾車、壓縮式垃圾車、對(duì)接式垃圾車、自裝卸式垃圾車、餐廚垃圾車、垃圾箱、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、清洗吸污車、聯(lián)合疏通車、抓斗式窨井清淤車、灑水車、多功能抑塵車、消防車、 掃路車、清掃車、吸塵車、清障車、平板運(yùn)輸車、吊車、隨車起重運(yùn)輸車、高空作業(yè)車、除雪車、油罐車等等。
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5047ZXXBJ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6型車廂可
- 奧馳x2勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZXXL6型車廂可卸
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5023ZXXDX6型車廂可
- 東風(fēng)D9勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZXXEQ6型車廂可
- 東風(fēng)T5勾臂式垃圾車
- 南駿5方勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXSX6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5255ZXXCQ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZXXS6型車廂可卸