產(chǎn)品名稱 : DS/Z44H鑄鋼水封閘閥
型號(hào): DS/Z44H
口徑: 50~600mm
壓力: 1.6MPa~10.0MPa
材質(zhì): 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
鑄鋼水封閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB12224
鑄鋼水封閘閥安裝尺寸及重量:
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | |||
GB6.4Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||
Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號(hào)與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力 4.連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)
5.閥體材質(zhì) 6.介質(zhì)種類和溫度范圍 7.額定流量系數(shù)
8.其它特殊要求