根據(jù)鍋爐不同的燃料特性,選用相應(yīng)的高溫FMS,高溫PPS,詳細(xì)介紹高溫玻纖氈等除塵布袋,保障各種工況的鍋爐除塵器穩(wěn)定工作,并且達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),特別是針對(duì)燃煤等需要脫硫的鍋爐,蕭陽(yáng)機(jī)械為其在除塵器后面配脫硫塔,以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的硫含量排放標(biāo)準(zhǔn)
從風(fēng)量到風(fēng)機(jī),從管路走向到吸塵罩口,河北濟(jì)達(dá)環(huán)保工程師都實(shí)地考察,團(tuán)隊(duì)開會(huì)決定方案。
HMC系列鍋爐布袋除塵器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMC系列鍋爐布袋除塵器參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPCS32系列鍋爐布袋除塵器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1、出風(fēng)口位置允許在凈化箱的端部,側(cè)部或底部開孔,孔徑與進(jìn)風(fēng)管直徑相同; 2、進(jìn)風(fēng)口位置,也可在圖中相對(duì)稱的位置,現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),將灰斗旋轉(zhuǎn)180°即可; 3、爬梯也可布置在收塵器的另一端; 4、立柱的高度為參考尺寸,用戶可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布置; 5、一般除塵器不配備保溫層,若用戶需要請(qǐng)注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPCS32/64布袋除塵器系列參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPCS64系列布袋除塵器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1、進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口可以相互調(diào)換,但風(fēng)管中的斜隔板應(yīng)掉頭安裝,訂貨時(shí)應(yīng)注明; 2、爬梯也可布置在收塵器的另一端; 3、卸灰閥可安裝在收塵器另一端的對(duì)稱位置,但灰斗底板和輸送機(jī)的傳動(dòng)裝置要掉頭安裝; 4、立柱的高度為參考尺寸,用戶可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布置; 5、一般除塵器不配備保溫層,若用戶需要請(qǐng)注明。 |