型號 Mode | WSZ1 | WSZ2 | WSZ3 | WSZ5 | WSZ7 | WSZ10 | WSZ15 | WSZ20 | WSZ25 | WSZ30 | WSZ40 | WSZ50 | |
處理量(m³/n) Process liad | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
件數(shù)(件) Number articles | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
風機 Air blower | 風量(m³/min)Amount of wind | 0.31 | 0.59 | 0.67 | 1.02 | 1.72 | 2.5 | 4.11 | 4.11 | 2.5×2 | 4.11×2 | 4.11×2 | 4.11×3 |
風壓(m.2O)Wind pressure | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
功率(kw)power | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 3.7×2 | 5.5×2 | 5.5×2 | 5.5×3 | |
水泵 Water pump | 流量(m³/h)Current capacity | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
揚程(m)Lifting | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率(KW)power | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
面積(m³) Area | 6 | 10 | 14 | 19 | 28 | 39 | 58 | 75 | 93 | 113 | 143 | 168 |
適用于住宅區(qū)、飯店、賓館、療養(yǎng)院、學校、礦山、工廠等生活污水處理及類似的工業(yè)污水處理。