概述:
XBD-Q系列消防泵系潛水式消防泵。消防泵整體結(jié)構(gòu)抗腐蝕,過流部件材料防銹性能強、瞬時啟動能力強,產(chǎn)品安全可靠。通過消防控制設(shè)備定期自動巡檢,關(guān)鍵時刻立即啟動,瞬間達到所需的水量、壓力。消防泵組配套的是潛水異步電動機,可長期浸在水中運行,不需建泵房,可以大大簡化泵站的土建及建筑結(jié)構(gòu)工程,減少安裝面積,不影響小區(qū)綠化且、無震動。消防泵組比地面消防泵具有更高可靠性、是消防用泵。
型號意義:
例:X B D 10/ 40-Q
XBD 電機驅(qū)動消防泵組
10 泵的10倍額定出口壓力1Mpa
40 額定流量 40L/s
Q 潛水式消防泵
產(chǎn)品用途:
XBD-Q系列消防泵組廣泛與高層建筑和民用住宅樓群、賓館及各種其他建筑的消防工程之用。
使用特點:
1、瞬時啟動
針對消防泵特點,設(shè)計時提高了電機的啟動力矩,從而縮短啟動時間確保消防泵組瞬時啟動。
2、可靠性高
消防泵是潛水式無吸程,進水口浸沒于水中,沒有底閥等吸上裝置,因而不存在灌引水,工作更可靠。不銹鋼泵軸、特殊耐麼水潤滑橡膠軸承、不銹鋼濾網(wǎng)等特出材料,因而抗蝕防銹性能優(yōu)良,確保水泵長時間停機過流部件不會生銹卡死,滿足消防突發(fā)用水的要求。
3、安全性高
消防泵配套潛水電動機,電機定子繞組采用耐水聚乙烯絕緣、尼龍護套多層結(jié)構(gòu)的電磁線,并加以導(dǎo)流裝置進行散熱,因而更安全。
4、投資少
消防泵可長期浸沒在消防水中,不需建泵房,可節(jié)省泵房所需的建設(shè)投資。
安裝、試車注意事項
一、安裝準備事項:
1.電機的絕緣電阻應(yīng)大于50MΩ; 2.泵的電纜線應(yīng)完好無損;
3.各緊固件應(yīng)無松動現(xiàn)象,電機筒應(yīng)完好無損; 4.導(dǎo)桿應(yīng)緊固牢靠,否則會影響泵組的正常運行。
二、泵組的安裝
1.泵組起吊應(yīng)使用不銹鋼鏈條,且一直置于泵組起吊螺釘上;
2.由于消防泵水壓高,泵組不適應(yīng)與藕合相配,泵組的出口應(yīng)用金屬軟管或鋼管硬性連接,與泵出口連接的管道長度須伸出水池蓋板面,拆卸方便;
3.泵組與其匹配控制柜可靠接地;
4.泵組出口按規(guī)范應(yīng)裝軟管止回閥等;
5.泵出口管道對地面應(yīng)作支撐處理,以免造成泵組變形或損壞。
三、泵組的試車:
1.泵組調(diào)試時,如發(fā)現(xiàn)壓力達不到規(guī)定要求,可能電機反轉(zhuǎn),應(yīng)調(diào)換三相電線中任一相序即可,如壓力還低且不穩(wěn)定,應(yīng)對泵組出口管道進行放氣處理;
2.泵組運行時,應(yīng)調(diào)節(jié)出口閥門,使運行時的出口壓力達到額定要求,否則影響消防效果或致使泵組過載運行。
XBD-Q消防深井泵性能參數(shù):
序號 | 規(guī)格型號 | 流量(L/s) | 壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) |
1 | XBD4.0/5GJ-LSD | 5L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 5.5kw |
2 | XBD5.5/5GJ-LSD | 5L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
3 | XBD6.7/5GJ-LSD | 5L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
4 | XBD7.2/5GJ-LSD | 5L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
5 | XBD8.0/5GJ-LSD | 5L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 11kw |
6 | XBD9.3/5GJ-LSD | 5L/S | 0.93Mpa | 2940r/min | 11kw |
7 | XBD10.5/5GJ-LSD | 5L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 15kw |
8 | XBD4.0/10GJ-LSD | 10L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
9 | XBD5.0/10GJ-LSD | 10L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 11kw |
10 | XBD6.5/10GJ-LSD | 10L/S | 0.65Mpa | 2940r/min | 15kw |
11 | XBD8.0/10GJ-LSD | 10L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
12 | XBD9.1/10GJ-LSD | 10L/S | 0.91Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
13 | XBD10.5/10GJ-LSD | 10L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 22kw |
14 | XBD3.6/15GJ-LSD | 15L/S | 0.36Mpa | 2940r/min | 11kw |
15 | XBD4.0/15GJ-LSD | 15L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 11kw |
16 | XBD4.8/15GJ-LSD | 15L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 15kw |
17 | XBD5.0/15GJ-LSD | 15L/S | 0.50Mpa | 2940r/min | 15kw |
18 | XBD6.0/15GJ-LSD | 15L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
19 | XBD7.2/15GJ-LSD | 15L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 22kw |
20 | XBD8.4/15GJ-LSD | 15L/S | 0.84Mpa | 2940r/min | 30kw |
21 | XBD9.6/15GJ-LSD | 15L/S | 0.96Mpa | 2940r/min | 30kw |
22 | XBD10.5/15GJ-LSD | 15L/S | 1.05Mpa | 2940r/min | 30kw |
23 | XBD3.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.35Mpa | 2940r/min | 15kw |
24 | XBD4.6/20GJ-LSD | 20L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 15kw |
25 | XBD5.0/20GJ-LSD | 20L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
26 | XBD5.8/20GJ-LSD | 20L/S | 0.58Mpa | 2940r/min | 22kw |
27 | XBD6.2/20GJ-LSD | 20L/S | 0.62Mpa | 2940r/min | 22kw |
28 | XBD7.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 30kw |
29 | XBD8.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 30kw |
30 | XBD9.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.95Mpa | 2940r/min | 30kw |
31 | XBD10.5/20GJ-LSD | 20L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 45kw |
32 | XBD4.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 15kw |
33 | XBD5.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 22kw |
34 | XBD6.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.6Mpa | 2940r/min | 30kw |
35 | XBD7.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.7Mpa | 2940r/min | 37kw |
36 | XBD8.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 37kw |
37 | XBD8.5/25GJ-LSD | 25L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 45kw |
38 | XBD9.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
39 | XBD10/25GJ-LSD | 25L/S | 1.00Mpa | 2940r/min | 45kw |
40 | XBD3.4/30GJ-LSD | 30L/S | 0.34Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
41 | XBD4.1/30GJ-LSD | 30L/S | 0.41Mpa | 2940r/min | 22kw |
42 | XBD4.5/30GJ-LSD | 30L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 30kw |
43 | XBD5.5/30GJ-LSD | 30L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 30kw |
44 | XBD6.0/30GJ-LSD | 30L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 30kw |
45 | XBD6.9/30GJ-LSD | 30L/S | 0.69Mpa | 2940r/min | 37kw |
46 | XBD7.5/30GJ-LSD | 30L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 37kw |
47 | XBD8.1/30GJ-LSD | 30L/S | 0.81Mpa | 2940r/min | 45kw |
48 | XBD9.0/30GJ-LSD | 30L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
49 | XBD3.0/35GJ-LSD | 35L/S | 0.30Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
50 | XBD3.9/35GJ-LSD | 35L/S | 0.39Mpa | 2940r/min | 22kw |
51 | XBD4.8/35GJ-LSD | 35L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 30kw |
52 | XBD5.2/35GJ-LSD | 35L/S | 0.52Mpa | 2940r/min | 30kw |
53 | XBD6.0/35GJ-LSD | 35L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
54 | XBD6.7/35GJ-LSD | 35L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 37kw |
55 | XBD7.5/35GJ-LSD | 35L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 45kw |
56 | XBD8.2/35GJ-LSD | 35L/S | 0.82Mpa | 2940r/min | 45kw |
57 | XBD4.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 30kw |
58 | XBD4.6/40GJ-LSD | 40L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 30kw |
59 | XBD6.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
60 | XBD6.8/40GJ-LSD | 40L/S | 0.68Mpa | 2940r/min | 45kw |
61 | XBD7.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.70Mpa | 2940r/min | 45kw |
62 | XBD8.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 45kw |
63 | XBD3.2/45GJ-LSD | 45L/S | 0.32Mpa | 2940r/min | 30kw |
64 | XBD4.5/45GJ-LSD | 45L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 37kw |
65 | XBD5.5/45GJ-LSD | 45L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 45kw |
66 | XBD6.0/45GJ-LSD | 45L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 45kw |
XBD-Q系列消防泵組廣泛與高層建筑和民用住宅樓群、賓館及各種其他建筑的消防工程之用。