參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
通信接口 | 485通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議 |
油煙值 | 0~40mg/m³ | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 精度:≤±10%FS |
顆粒物值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 精度:≤±10%FS |
非甲烷總烴 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 精度:≤±7%FS |
風(fēng)機(jī)電流檢測 | 0~30A | 風(fēng)機(jī)電流檢測 |
凈化器電流檢測 | 0~30A | 凈化器電流檢測 |
采樣氣體溫度 | -20~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
監(jiān)測儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主機(jī)電路的工作溫度 |
功耗 | ≤1.2W | 功耗1.2W |
供電 | 100~240V交流電壓 | 推薦采用220V交流供電 |
RS- |
| 公司代號 | ||
| LB- |
| 油煙監(jiān)測儀 | |
|
| 310- |
| 310從機(jī)系列 |
|
|
| N01 | RS485傳輸 |