250bar-3600Psi 220V50HZ 標(biāo)準(zhǔn)黑色 直立式盤管鍋爐 | ||||||||
型號 | 盤管材質(zhì) | 盤管長度 | 盤管厚度 | 流量 | 燃油噴嘴流量 | 油耗 | 效率百分比 | 重量 |
T2000/1 |
鐵盤管 | 17.5mt | 2.35mm | 12L/min | 1.1GPH | 4.18Kg/hr | 88% | 37Kg |
T2000/1PLUS | 21.0mt | 2.35mm | 13L/min | 1.25GPH | 4.70 | 89% | 40Kg | |
T2000/2 | 29.0mt | 2.35mm | 18L/min | 1.50GPH | 5.70 | 90% | 49Kg | |
T2000/3 | 42.0mt | 2.35mm | 21L/min | 2.00GPH | 7.60 | 90% | 65Kg | |
T2000/1 | 不銹鋼 316 盤管 | 17.5mt | 2.35mm | 12L/min | 1.10GPH | 4.18 | 88% | 37Kg |
T2000/1PLUS | 21.0mt | 2.35mm | 13L/min | 1.25GPH | 4.70 | 89% | 40Kg | |
T2000/2 | 29.0mt | 2.35mm | 18L/min | 1.50GPH | 5.70 | 90% | 49Kg | |
T2000/3 | 42.0mt | 2.35mm | 21L/min | 2.00GPH | 7.60 | 90% | 65Kg |
500bar-7250Psi 220V50HZ 標(biāo)準(zhǔn)黑色 直立式盤管鍋爐 | ||||||||
型號 | 盤管材質(zhì) | 盤管長度 | 盤管厚度 | 流量 | 燃油噴嘴流量 | 油耗 | 效率百分比 | 重量 |
T2000/1 |
鐵盤管 | 17.5mt | 3mm | 12L/min | 1.10GPH | 4.18 | 88% | 43Kg |
T2000/1PLUS | 21.0mt | 3mm | 13L/min | 1.25GPH | 4.70 | 89% | 46Kg | |
T2000/2 | 29.0mt | 3mm | 18L/min | 1.50GPH | 5.70 | 90% | 55Kg | |
T2000/3 | 42.0mt | 3mm | 21L/min | 2.00GPH | 7.60 | 90% | 71Kg |
自選件:
?不銹鋼430蓋
?火焰控制
?T2000/1PLUS
?24V電壓
?12V電壓
?G3/8進(jìn)出水口
?G1/4燃油口
?G1/8油壓檢測
北京精科華美科技發(fā)展有限公司銷售熱水高壓清洗機(jī)專用鍋爐,高壓柱塞泵、安全閥、調(diào)壓閥提供熱水清洗機(jī)代加工服務(wù)