【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)天龍小三軸冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)天龍小三軸冷藏車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13570,13505,12520,12455 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11300,12350 | 外形尺寸(mm) | 11990x2530,2550,2600x3990 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 9400x2340,2400,2440x2450 |
軸距(mm) | ,1950 5350, | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝僅高度不同的駕駛室.選裝一組同類型的駕駛室(燈具型號(hào),安裝位置一樣,僅前面罩外觀不同).貨廂可選裝單開(kāi)門(mén),門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.可選裝前置式或底置式制冷機(jī)組.選裝升降尾板.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.側(cè)防護(hù):材料Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度530mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250AXV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
選裝僅高度不同的駕駛室.選裝一組同類型的駕駛室(燈具型號(hào),安裝位置一樣,僅前面罩外觀不同).貨廂可選裝單開(kāi)門(mén),門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.可選裝前置式或底置式制冷機(jī)組.選裝升降尾板.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.側(cè)防護(hù):材料Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度530mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
- 東風(fēng)牌DFH5250XLCAXV型冷藏車