【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5505,5905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10200,9800 | 外形尺寸(mm) | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 備注:1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8410/4500/2460,1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、采用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): YC4E160-56/27.9, YC6J180-52/27.5, ISB180 50/27.8。8、僅采用1860mm的后輪距。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1166GFJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
【專用功能說明】 | |||
備注:1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8410/4500/2460,1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、采用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): YC4E160-56/27.9, YC6J180-52/27.5, ISB180 50/27.8。8、僅采用1860mm的后輪距。 |
- 程力威牌CLW5162ZYSE5型壓縮式垃圾車