1310nm上行測量 | |
光普通帶 | 1260nm ~ 1360nm |
測量范圍 | 10dB ~ -40dB |
zui大輸入功率 | 15dB |
隔離度(對1490/1550nm) | >30dB |
1490nm下行測量 | |
光普通帶 | 1480nm ~ 1500nm |
測量范圍 | 10dB ~ -50dB |
zui大輸入功率 | 15dB |
隔離度(對1310nm) | >30dB |
隔離度(對1550nm) | >30dB |
1550nm下行測量 | |
光普通帶 | 1530nm ~ 1570nm |
測量范圍 | 25dB ~ -45dB |
zui大輸入功率 | 25dB |
隔離度(對1310nm) | >30dB |
隔離度(對1490nm) | >30dB |
光接口 | |
光纖類型 | SM9/125um |
光纖連接器 | 2.5mm任意標準定制 |
測量準確性 | |
不確定度 | 0.5dB |
偏振 | <0.25dB |
線性度 | 0.1dB |
插入損耗 | <1.5dB |
存儲 | |
極限設定 | YES |
存儲 | 10條 |
數(shù)據(jù)存儲 | Rs232 |
通用功能 | |
顯示屏 | 128*64 |
顯示結果 | DBm,dB,mW,uW,pass/fail |
顯示精度 | |
背光功能 | 0.01dB/0.001uW |
刷新頻率 | YES |
電源 | |
電池類型 | 2AAbatteries |
電池壽命 | >60H |
寬帶模式 | >35H |
猝發(fā)模式 | YES |
交流適配器 | YES |
充電 | YES |
校準 | 3Year |
環(huán)境溫度 | |
使用溫度 | -0℃~+50℃ |
存放溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | <95%non-condensing |
尺寸和重量 | |
尺寸 | 151mm*83mm*40mm |
重量 | 0.5Kg |