污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京恒興和科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AS
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-03 13:42:16瀏覽次數(shù):525次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所要求的溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。它操作簡便、設(shè)計合理、品質(zhì),其規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)*的良伴。
型號 性能 | 單冷型 | 03AS | 05 AS | 08 AS | 10 AS | 12 AS | 15 AS | 20 AS | 20AD | 25 AD | 30 AD | 40 AD |
制冷量 | kW | 8.4 | 13.6 | 21.2 | 28.6 | 32.3 | 42.4 | 59.1 | 57.2 | 64.7 | 84.8 | 118.1 |
×103kcal/h | 7.2 | 11.7 | 18.3 | 24.6 | 27.8 | 36.5 | 51 | 49.2 | 55.6 | 73 | 102 | |
壓 縮 機(jī) | 數(shù)量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輸入功率kW | 2.6 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 9.6 | 13.3 | 16.3 | 17 | 19.1 | 26.5 | 32.5 | |
運(yùn)行電流A | 4.7 | 8.1 | 12.7 | 16.0 | 17.7 | 25.9 | 32.6 | 32.1 | 35 | 51.7 | 65.3 | |
整機(jī)功率 | kW | 3.21 | 5.29 | 8.08 | 10.18 | 12.2 | 16.3 | 19.26 | 20.01 | 22 | 30.2 | 38.5 |
整機(jī)電流 | A | 5.33 | 9.06 | 14.71 | 18.05 | 20.54 | 29.36 | 37.43 | 36.9 | 40.29 | 56.71 | 74.85 |
冷凝器 | 型式 | 銅管套翅片式交換器 | ||||||||||
風(fēng)扇 | 輸入功率kW | 0.24 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.46 |
輸入電流A | 0.65 | 1 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 10.6 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式換熱器 | ||||||||||
水流量L/min | 24.0 | 38.7 | 60.7 | 81.7 | 82.4 | 121.2 | 168.8 | 163.4 | 184.8 | 242.4 | 227.5 | |
水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
冷凍 水泵 | 輸入功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
輸入電流A | 0.95 | 1.28 | 1.64 | 1.64 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.74 | |
機(jī)外揚(yáng)程Kg | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、電流過載保護(hù)、防凍保護(hù)、電子延時保護(hù) | |||||||||||
水箱容積L | 75 | 75 | 125 | 125 | 145 | 220 | 265 | 265 | 325 | 365 | 400 | |
外形尺寸 | 長mm | 1150 | 1150 | 1505 | 1505 | 1505 | 1755 | 2220 | 2220 | 2220 | 2820 | 2820 |
寬mm | 740 | 740 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1025 | 1025 | 1025 | 1125 | 1330 | |
高mm | 1375 | 1375 | 1475 | 1475 | 1550 | 1780 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 2120 | |
整機(jī)重量 | Kg | 140 | 210 | 300 | 360 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st10478/
主營產(chǎn)品:冷水機(jī) YT系列冷水機(jī) BG系列冷水機(jī) LX系列冷水機(jī) DW系列冷水機(jī)恒溫水浴 SY系列循環(huán)水浴真空泵 渦輪分子泵 離子泵鍍膜機(jī)小型離子濺射儀各種靶材
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒興和科技有限公司