污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市衍金棧塑膠制品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號501
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:奉夢月查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-18 11:05:41瀏覽次數(shù):497次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線應(yīng)用:普遍用于抽吸場合,有磨損的固體,如灰塵,粉末,纖維和碎屑,活性的介質(zhì)如油蒸汽和焊煙及工業(yè)除塵和抽吸軟管。
屬性:非常流暢的特質(zhì),抗微生物和水解,良好的耐化學性和耐礦物油性;良好的抗紫外和臭氧性能;
高抗張強度和抗撕裂強度,高伸縮性和壓縮比4:1,彎曲半徑小,不易紐結(jié);食品級符合: FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010, EC 規(guī)定 2002/72/EC,符合 RoHS 規(guī)定; 可排靜電,通過螺旋絲接地。
結(jié)構(gòu):管壁包覆彈性鋼絲,帶狀擠出,壁厚約為0.4毫米;
原料:管壁: 特殊聚醚-聚氨酯,螺旋絲: 彈性鋼絲;
溫度范圍:約-40°C至+125°C 短時間約可達+150°C
內(nèi)徑 | 外徑 | *操作界限 | 彎曲半徑( 軟管中間) | 重量 | 生產(chǎn)長度 | 訂單號碼 | |
過壓 | 真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
|
38 | 46 | 0,9 | 0,3 | 46 | 0,17 | 15 | LKE-00501-0038 |
40 | 48 | 0,865 | 0,28 | 48 | 0,19 | 15 | LKE-00501-0040 |
45 | 53 | 0,765 | 0,265 | 53 | 0,23 | 5 10 15 | LKE-00501-0045 |
50 | 58 | 0,695 | 0,24 | 58 | 0,27 | 15 | LKE-00501-0050 |
51 | 59 | 0,68 | 0,24 | 59 | 0,29 | 5 10 15 | LKE-00501-0051 |
60 | 68 | 0,58 | 0,19 | 68 | 0,31 | 5 10 15 | LKE-00501-0060 |
63 | 71 | 0,55 | 0,18 | 71 | 0,33 | 5 10 15 | LKE-00501-0063 |
65 | 73 | 0,535 | 0,17 | 73 | 0,34 | 15 | LKE-00501-0065 |
70 | 78 | 0,495 | 0,14 | 78 | 0,39 | 5 10 15 | LKE-00501-0070 |
75 | 83 | 0,465 | 0,13 | 83 | 0,41 | 5 10 15 | LKE-00501-0075 |
80 | 88 | 0,435 | 0,12 | 88 | 0,44 | 15 | LKE-00501-0080 |
90 | 98 | 0,385 | 0,105 | 98 | 0,49 | 5 10 15 | LKE-00501-0090 |
100 | 108 | 0,35 | 0,08 | 108 | 0,52 | 15 | LKE-00501-0100 |
102 | 110 | 0,34 | 0,08 | 110 | 0,53 | 5 10 15 | LKE-00501-0102 |
110 | 118 | 0,32 | 0,075 | 118 | 0,57 | 5 10 15 | LKE-00501-0110 |
115 | 123 | 0,3 | 0,07 | 123 | 0,59 | 5 10 15 | LKE-00501-0115 |
120 | 128 | 0,29 | 0,07 | 128 | 0,62 | 15 | LKE-00501-0120 |
125 | 133 | 0,28 | 0,055 | 133 | 0,64 | 15 | LKE-00501-0125 |
127 | 135 | 0,275 | 0,055 | 135 | 0,65 | 5 10 15 | LKE-00501-0127 |
130 | 138 | 0,27 | 0,055 | 138 | 0,68 | 5 10 15 | LKE-00501-0130 |
140 | 148 | 0,25 | 0,05 | 148 | 0,72 | 5 10 15 | LKE-00501-0140 |
150 | 158 | 0,175 | 0,045 | 158 | 0,63 | 15 | LKE-00501-0150 |
152 | 160 | 0,17 | 0,045 | 160 | 0,65 | 5 10 15 | LKE-00501-0152 |
160 | 168 | 0,165 | 0,04 | 168 | 0,68 | 15 | LKE-00501-0160 |
170 | 178 | 0,155 | 0,035 | 178 | 0,72 | 5 10 15 | LKE-00501-0170 |
175 | 183 | 0,15 | 0,035 | 183 | 0,74 | 5 10 15 | LKE-00501-0175 |
180 | 188 | 0,145 | 0,03 | 188 | 0,76 | 15 | LKE-00501-0180 |
200 | 208 | 0,13 | 0,03 | 208 | 0,96 | 15 | LKE-00501-0200 |
203 | 211 | 0,13 | 0,03 | 211 | 0,98 | 5 10 15 | LKE-00501-0203 |
225 | 233 | 0,115 | 0,02 | 233 | 1,08 | 5 10 15 | LKE-00501-0225 |
250 | 258 | 0,105 | 0,015 | 258 | 1,2 | 15 | LKE-00501-0250 |
275 | 283 | 0,095 | 0,01 | 283 | 1,35 | 5 10 | LKE-00501-0275 |
280 | 288 | 0,095 | 0,01 | 288 | 1,4 | 5 10 | LKE-00501-0280 |
300 | 309 | 0,09 | 0,01 | 309 | 1,57 | 5 10 | LKE-00501-0300 |
325 | 334 | 0,08 | 0,010 | 334 | 1,7 | 5 10 | LKE-00501-0325 |
350 | 359 | 0,075 | 0,005 | 359 | 1,83 | 5 10 | LKE-00501-0350 |
400 | 409 | 0,065 | 0,005 | 409 | 2,08 | 5 10 | LKE-00501-0400 |
450 | 459 | 0,06 | 0,005 | 459 | 2,34 | 5 10 | LKE-00501-0450 |
500 | 509 | 0,055 | 0,005 | 509 | 2,6 | 5 10 | LKE-00501-0500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市衍金棧塑膠制品有限公司