污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市廣杰環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬群查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-30 15:39:52瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線序號(hào)層數(shù)風(fēng)量規(guī)格電場(chǎng)電場(chǎng)排列法蘭接口1單層1位3K670*640*695500一個(gè)/410*4852單層1位4K670*840*695700一個(gè)/610*4853單層1位6K(A)670*1150*695500二個(gè)縱2920*4854單層1位7K670*1350*695500
序號(hào) | 層數(shù) | 風(fēng)量 | 規(guī)格 | 電場(chǎng) | 電場(chǎng)排列 | 法蘭接口 |
1 | 單層1位 | 3K | 670*640*695 | 500一個(gè) | / | 410*485 |
2 | 單層1位 | 4K | 670*840*695 | 700一個(gè) | / | 610*485 |
3 | 單層1位 | 6K(A) | 670*1150*695 | 500二個(gè) | 縱2 | 920*485 |
4 | 單層1位 | 7K | 670*1350*695 | 500,700各一個(gè) | 縱2 | 1120*485 |
5 | 單層1位 | 8K(A) | 670*1550*695 | 700二個(gè) | 縱2 | 1320*485 |
6 | 雙層1位 | 8K(B) | 670*840*1280 | 700二個(gè) | 豎2 | 610*1070 |
7 | 雙層1位 | 1.2W(A) | 670*1150*1280 | 500四個(gè) | 豎2縱2 | 920*1070 |
8 | 雙層1位 | 1.6W(A) | 670*1550*1280 | 700四個(gè) | 豎2縱2 | 1320*1070 |
9 | 雙層1位 | 2W(A) | 670*1850*1280 | 700二個(gè),500四個(gè) | 豎2縱3 | 1620*1070 |
10 | 雙層1位 | 2.2W(A) | 670*2050*1280 | 700四個(gè),500二個(gè) | 豎2縱3 | 1820*1070 |
11 | 雙層1位 | 2.4W(A) | 670*2250*1280 | 700六個(gè) | 豎2縱3 | 2020*1070 |
12 | 三層1位 | 1.8W | 670*1150*1865 | 500六個(gè) | 豎3縱2 | 920*1655 |
13 | 三層1位 | 2.4W(B) | 670*1550*1865 | 700六個(gè) | 豎3縱2 | 1320*1655 |
14 | 三層1位 | 3W | 670*1850*1865 | 700三個(gè),500六個(gè) | 豎3縱3 | 1620*1655 |
15 | 三層1位 | 3.3W | 670*2050*1865 | 700六個(gè),500三個(gè) | 豎3縱3 | 1820*1655 |
16 | 三層1位 | 3.6W | 670*2250*1865 | 700九個(gè) | 豎3縱3 | 2020*1655 |
17 | 單層2位 | 6K(B) | 970*640*695 | 500二個(gè) | 橫2 | 410*485 |
18 | 單層2位 | 8K(C) | 970*840*695 | 700二個(gè) | 橫2 | 610*485 |
19 | 單層2位 | 1.2W(B) | 970*1150*695 | 500四個(gè) | 橫2縱2 | 920*485 |
20 | 單層2位 | 1.4W | 970*1350*695 | 500,700各二個(gè) | 橫2縱2 | 1120*485 |
21 | 單層2位 | 1.6W(B) | 970*1550*695 | 700四個(gè) | 橫2縱2 | 1320*485 |
22 | 雙層2位 | 1.6W(C) | 970*840*1280 | 700四個(gè) | 橫2豎2 | 610*1070 |
23 | 雙層2位 | 2.4W(C) | 970*1150*1280 | 500八個(gè) | 橫2豎2縱2 | 920*1070 |
24 | 雙層2位 | 2.8W | 970*1350*1280 | 700四個(gè),500四個(gè) | 橫2豎2縱2 | 1120*1070 |
25 | 雙層2位 | 3.2W | 970*1550*1280 | 700八個(gè) | 橫2豎2縱2 | 1320*1070 |
26 | 雙層2位 | 4W | 970*1850*1280 | 700四個(gè),500八個(gè) | 橫2豎2縱3 | 1620*1070 |
27 | 雙層2位 | 4.4W | 970*2050*1280 | 700八個(gè),500四個(gè) | 橫2豎2縱3 | 1820*1070 |
28 | 雙層2位 | 4.8W | 970*2250*1280 | 700十二個(gè) | 橫2豎2縱3 | 2020*1070 |
29 | 三層2位 | 6W | 970*1850*1865 | 700六個(gè),500十二個(gè) | 橫2豎3縱3 | 1620*1655 |
30 | 三層2位 | 6.6W | 970*2050*1865 | 700十二個(gè),500六個(gè) | 橫2豎3縱3 | 1820*1655 |
31 | 三層2位 | 7.2W | 970*2250*1865 | 700十八個(gè) | 橫2豎3縱3 | 2020*1655 |
保修一年,終身維護(hù)
全國(guó)都可到
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市廣杰環(huán)保設(shè)備有限公司