污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海博禹泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-16 11:58:55瀏覽次數(shù):1752次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線SOW、SOL系列蝸殼式中開雙吸泵 ,主要供輸送溫度不高于105℃的清水或理化性質(zhì)類似于水的液體。適用于自來水廠、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、煉油工業(yè)等輸送液體的場(chǎng)合。
SOW型蝸殼式雙吸泵
運(yùn)行數(shù)據(jù)
出口直徑:DN=80~500mm
流量:50~4200m3/h(額定點(diǎn))
揚(yáng)程:H=7.6~160m(額定點(diǎn))
許用工作壓力:2.5Mpa;
許用試驗(yàn)壓力:3.75Mpa
介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體(固體顆粒≤80mg/L)。
溫度:≤105℃
型號(hào)及意義 |
水力 經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的水力模型,不僅使泵具有優(yōu)異的水力性能,并且沒有軸向力(理論上)這一困繞水泵特別是大型水泵運(yùn)行的難題。泵體、泵蓋、葉輪經(jīng)精密鑄造,過流表面光滑提高了泵的抗汽蝕性能和效率。 密封 根據(jù)輸送介質(zhì)或用戶要求采用填料密封,有足夠的空間用于更換填料。 工作條件 1、 許用工作壓力為2.5Mpa;即泵入口壓力+泵揚(yáng)程≤2.5Mpa。根據(jù)泵殼承受的zui大壓力,泵體和泵蓋材質(zhì)采用灰口鑄鐵(1.6Mpa)。在訂貨時(shí)敬請(qǐng)注明泵的承壓情況或材質(zhì)。 2、 介質(zhì):溫度≤105℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體(固體顆粒≤80mg/L)。 軸承 1、 采用油脂潤滑的封閉式滾動(dòng)軸承,維護(hù)簡(jiǎn)單,運(yùn)行時(shí)間長。 2、 配備恒定油位的油杯,也可用稀油潤滑。 3、 選用進(jìn)口(SKF、NSK、NTN)高質(zhì)量軸承,運(yùn)行平穩(wěn),澡音低,使用壽命長。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好。該型泵為泵殼中開結(jié)構(gòu),進(jìn)出口均在泵體上,檢修時(shí)只需吊出泵蓋,轉(zhuǎn)子部件便可移出進(jìn)行檢修作業(yè),而不需拆卸管路,十分方便。 根據(jù)需要電動(dòng)機(jī)(驅(qū)動(dòng)機(jī))可以在左端也可在右端,方便現(xiàn)場(chǎng)安裝。結(jié)構(gòu)上縮短轉(zhuǎn)子部件軸向尺寸,軸的鋼性更好,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。設(shè)有泵體字符封環(huán),而葉輪密封環(huán)為可選用件。密封環(huán)磨損后可以更換,減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 |
·SOW型臥式泵結(jié)構(gòu)圖 |
1 | 泵 體 | 2 | 葉 輪 | 3 | 泵 蓋 | 4 | 水沖洗管部件 |
5 | 密 封 環(huán) | 6 | 管 堵 | 7 | O形密封圈 | 8 | 密 封 體 |
9 | 密封壓蓋或填料壓蓋 | 10 | 擋 水 圈 | 11 | 軸承壓蓋 | 12 | 軸 承 體 |
13 | 軸 | 14 | 骨 架 油 封 | 15 | 彈性擋圈 | 16 | 軸承擋圈 |
17 | 軸 套 | 18 | 機(jī)械密封或填料密土封 | 19 | 軸 承 套 | 20 | 軸 承 |
21 | 軸承墊圈 | 22 | 碟 形 彈 簧 | 23 | 鎖緊螺母 | 24 | 恒位液位計(jì) |
25 | 安 全 塞 | 26 | 油 標(biāo) 器 | | | | |
·SOW型臥式泵結(jié)構(gòu)圖 |
1 | 泵 體 | 2 | 泵 蓋 | 3 | 下軸套甲 | 4 | 軸 |
5 | 葉 輪 | 6 | 密封環(huán) | 7 | 軸 套 | 8 | 放 氣 塞 |
9 | 密封體 | 10 | 擋水圈 | 11 | 密封壓蓋或填料壓蓋 | 12 | 軸承壓蓋 |
13 | 軸承體 | 14 | 軸承墊圈 | 15 | 彈性擋圈 | 16 | 彈性擋圈 |
17 | 架油封 | 18 | 軸 承 | 19 | 電機(jī)支架 | 20 | 機(jī)械密封或填料密土封 |
21 | 底 座 | 22 | O形密封圈 | 23 | 下軸套乙 | 24 | 水導(dǎo)軸承壓蓋 |
25 | 碟形彈簧 | 26 | 鎖緊螺母 | 27 | 水導(dǎo)軸承 | |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (rmp) | 功率 (kW) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (m) | ||
(m3/h) | (L/s) | |||||||
22.0 | 6.1 | 17.0 | | | | | ||
83.5 | 23.2 | 13.8 | | 5.5 | 82 | | ||
121.0 | 33.6 | 10.0 | | | | | ||
A | 20.0 | 5.6 | 14.8 | | | | | |
77.2 | 21.4 | 11.8 | | 4 | 81 | | ||
108.0 | 30.0 | 8.7 | 1480 | | | 1.6 | ||
B | 17.5 | 4.86 | 12.4 | | | | | |
70.4 | 19.6 | 9.8 | | 3 | 80.5 | | ||
96.0 | 26.6 | 7.7 | | | | | ||
C | 16.0 | 4.4 | 10.6 | | | | | |
64.4 | 17.9 | 8.2 | | 3 | 78 | | ||
80-220(I) | 83.0 | 23.0 | 6.8 | | | | | |
60.0 | 16.7 | 64.5 | | | | | ||
164.5 | 45.7 | 55.0 | | 37 | 82 | | ||
240.0 | 66.7 | 40.0 | | | | | ||
A | 59.0 | 16.3 | 58.0 | | | | | |
152.9 | 42.5 | 47.5 | | 30 | 81 | | ||
219.0 | 60.8 | 34.0 | 2950 | | | 4.5 | ||
B | 55.0 | 15.3 | 49.0 | | | | | |
138.5 | 38.5 | 39.0 | | 30 | 80.5 | | ||
199.0 | 55.3 | 30.0 | | | | | ||
C | 52.0 | 14.4 | 42.0 | | | | | |
128.4 | 35.7 | 33.5 | | 22 | 77.8 | | ||
170.0 | 47.0 | 27.5 | | | | | ||
17.0 | 4.7 | 16.0 | | | | | ||
66.5 | 18.5 | 12.8 | | 4 | 81 | | ||
108.0 | 30.0 | 7.8 | | | | | ||
A | 16.0 | 4.4 | 13.9 | | | | | |
61.1 | 17.0 | 10.8 | | 3 | 80 | | ||
98.0 | 27.2 | 7.0 | 1480 | | | 1.7 | ||
B | 15.0 | 4.2 | 11.8 | | | | | |
55.8 | 15.5 | 9.0 | | 3 | 78 | | ||
85.0 | 23.6 | 6.2 | | | | | ||
C | 14.5 | 4.0 | 10.0 | | | | | |
51.3 | 14.3 | 7.6 | | 2.2 | 74 | | ||
80-220 | 72.0 | 20.0 | 6.1 | | | | | |
60.0 | 16.6 | 62.1 | | | | | ||
134.5 | 37.4 | 51.0 | | 30 | 81 | | ||
218.0 | 60.6 | 32.0 | | | | | ||
A | 58.0 | 16.1 | 53.5 | | | | | |
124.2 | 34.5 | 43.5 | | 30 | 80 | | ||
197.0 | 54.7 | 28.0 | 2950 | | | 3.5 | ||
B | 57.0 | 15.8 | 45.0 | | | | | |
113.0 | 31.4 | 36.0 | | 22 | 78.2 | | ||
170.0 | 47.2 | 25.0 | | | | | ||
C | 55.0 | 15.2 | 37.8 | | | | | |
105.0 | 29.2 | 31.0 | | 18.5 | 74 | | ||
142.0 | 39.4 | 24.0 | | | | | ||
26.0 | 7.2 | 24.5 | | | | | ||
104.5 | 29.0 | 22.5 | | 11.0 | 78.5 | | ||
138.0 | 38.3 | 18.0 | | | | | ||
A | 25.0 | 6.9 | 22.0 | | | | | |
96.0 | 26.7 | 19.0 | | 11.0 | 78 | | ||
129.0 | 35.8 | 16.0 | 1480 | | | 2.3 | ||
B | 22.0 | 6.1 | 19.5 | | | | | |
88.1 | 24.5 | 16.0 | | 7.5 | 76 | | ||
116.0 | 32.2 | 13.0 | | | | | ||
C | 21.0 | 5.8 | 16.8 | | | | | |
79.4 | 22.0 | 13.0 | | 5.5 | 75.0 | | ||
80-280(I) | 105.0 | 29.0 | 10.5 | | | | | |
80.0 | 22.0 | 107.0 | | | | | ||
208.0 | 57.8 | 90.0 | | 75 | 78.5 | | ||
280.0 | 77.8 | 77.5 | | | | | ||
A | 78.0 | 21.7 | 92.5 | | | | | |
192.4 | 53.4 | 77.0 | | 75 | 77.5 | | ||
235.0 | 65.3 | 68.0 | 2950 | | | 6.3 | ||
B | 75.0 | 20.8 | 77.5 | | | | | |
174.7 | 48.5 | 63.5 | | 55 | 76 | | ||
220.0 | 61.1 | 55.0 | | | | | ||
C | 74.0 | 20.5 | 64.0 | | | | | |
155.0 | 43.0 | 50.0 | | 37 | 75.0 | | ||
200.0 | 55.6 | 45.0 | | | | | ||
80-280 | 22.0 | 6.1 | 25.9 | | | | | |
86.0 | 23.9 | 20.7 | | 7.5 | 77 | | ||
112.0 | 31.1 | 16.5 | | | | | ||
A | 21.0 | 5.8 | 21.8 | 1480 | | | 1.9 | |
80.0 | 22.3 | 18.1 | | 7.5 | 76 | | ||
102.0 | 28.3 | 14.3 | | | | | ||
80-280 | B | 19.5 | 5.4 | 18.7 | | | | |
73.2 | 20.3 | 15.0 | | 5.5 | 75 | | ||
92.0 | 25.5 | 12.0 | 1480 | | | 1.9 | ||
C | 18.0 | 5.0 | 15.8 | | | | | |
66.8 | 18.6 | 12.5 | | 4 | 74 | | ||
82.0 | 22.8 | 10.5 | | | | | ||
60.0 | 16.7 | 102 | | | | | ||
172.0 | 47.8 | 82.5 | | 75 | 77 | | ||
220.5 | 61.2 | 66.0 | | | | | ||
A | 58.0 | 16.1 | 88.0 | | | | | |
160.0 | 44.4 | 71.5 | | 55 | 76.2 | | ||
203.0 | 56.3 | 57.0 | 2950 | | | 6.8 | ||
B | 57.0 | 15.8 | 74.0 | | | | | |
146.7 | 40.8 | 60.0 | | 45 | 75.2 | | ||
188.5 | 52.3 | 49.0 | | | | | ||
C | 56.0 | 15.5 | 61.0 | | | | | |
132.6 | 36.8 | 49.0 | | 30 | 74.4 | | ||
170.0 | 47.2 | 40.0 | | | | | ||
80-350(I) | 29.0 | 8.1 | 43.5 | | | | | |
144.4 | 31.8 | 38.8 | | 22 | 71.5 | | ||
150.0 | 41.7 | 29.3 | | | | | ||
A | 26.0 | 7.2 | 37.5 | | | | | |
105.5 | 29.3 | 33.0 | | 15 | 70.5 | | ||
133.0 | 36.9 | 25.0 | 1480 | | | 2.3 | ||
B | 22.0 | 6.1 | 32.0 | | | | | |
96.3 | 26.8 | 27.5 | | 15 | 70 | | ||
117.0 | 32.5 | 22.0 | | | | | ||
C | 20.0 | 5.6 | 26.0 | | | | | |
87.1 | 24.2 | 22.5 | | 11 | 67.5 | | ||
102.0 | 28.3 | 17.9 | | | | | ||
80-350 | 26.0 | 7.2 | 43.0 | | | | | |
100.0 | 27.8 | 35.5 | | 15 | 73 | | ||
132.0 | 36.7 | 27.9 | | | | | ||
A | 22.0 | 6.1 | 37.0 | | | | | |
93.1 | 25.9 | 30.8 | | 15 | 70 | | ||
120.0 | 33.3 | 23.0 | 1480 | | | 2.5 | ||
B | 20.0 | 5.6 | 31.0 | | | | | |
82.8 | 23.0 | 25.5 | | 11 | 66 | | ||
98.0 | 27.2 | 22.8 | | | | | ||
C | 18.0 | 5.0 | 24.0 | | | | | |
70.0 | 19.4 | 20.0 | | 7.5 | 64 | | ||
71.0 | 19.7 | 19.0 | | | | | ||
100-260(I) | 38.0 | 10.6 | 23.5 | | | | | |
145.0 | 40.3 | 18.8 | | 11 | 82.5 | | ||
212.0 | 58.9 | 13.1 | | | | | ||
A | 37.0 | 10.3 | 20.1 | | | | | |
132.9 | 36.9 | 15.8 | | 11 | 81 | | ||
192.0 | 53.0 | 11.5 | 1480 | | | 2.4 | ||
B | 36.0 | 10.0 | 17.0 | | | | | |
122.9 | 34.1 | 13.5 | | 7.5 | 79 | | ||
173.0 | 48.1 | 10.2 | | | | | ||
C | 34.0 | 9.4 | 14.5 | | | | | |
115.9 | 32.2 | 11.0 | | 5.5 | 77.5 | | ||
154.0 | 42.8 | 8.9 | | | | | ||
148.5 | 41.3 | 90.0 | | | | | ||
289.0 | 80.3 | 75.0 | | 90 | 85.5 | | ||
375.0 | 104.2 | 62.0 | | | | | ||
A | 120.8 | 33.6 | 88.5 | | | | | |
264.9 | 73.6 | 63.0 | | 75 | 80.5 | | ||
340.0 | 94.0 | 52.9 | 2950 | | | 7.1 | ||
B | 70.0 | 19.4 | 67.5 | | | | | |
240.6 | 66.8 | 52.0 | | 55 | 79 | | ||
325.0 | 90.3 | 43.5 | | | | | ||
C | 60.0 | 16.7 | 57.2 | | | | | |
223.4 | 62.0 | 44.8 | | 45 | 78 | | ||
295.0 | 81.9 | 36.0 | | | | | ||
100-260 | 30.0 | 8.3 | 21.7 | | | | | |
123.5 | 34.3 | 17.0 | | 11 | 81.5 | | ||
170.0 | 47.2 | 12.5 | | | | | ||
A | 28.0 | 7.8 | 19.0 | | | | | |
114.0 | 31.7 | 14.5 | | 7.5 | 79.5 | | ||
154.0 | 42.8 | 11.3 | 1480 | | | 1.9 | ||
B | 26.0 | 7.2 | 16.3 | | | | | |
105.9 | 29.4 | 12.5 | | 7.5 | 78 | | ||
143.0 | 39.7 | 9.2 | | | | | ||
C | 25.0 | 6.9 | 13.3 | | | | | |
99.3 | 27.6 | 11.0 | | 5.5 | 76 | | ||
131.0 | 36.4 | 7.9 | | | | | ||
100-260 | 52.0 | 14.4 | 88.0 | | | | | |
245.5 | 68.2 | 68.0 | | 75 | 81.5 | | ||
340.0 | 94.4 | 50.5 | | | | | ||
A | 51.5 | 14.3 | 76.0 | | | | | |
227.7 | 63.3 | 58.5 | | 55 | 79.5 | | ||
310.0 | 86.1 | 53.5 | 2950 | | | 7.4 | ||
B | 50.5 | 14.0 | 65.0 | | | | | |
212.6 | 59.0 | 51.0 | | 45 | 77.5 | | ||
280.0 | 77.8 | 37.0 | | | | | ||
C | 49.0 | 13.6 | 55.0 | | | | | |
195.2 | 54.2 | 43.0 | | 37 | 76 | | ||
260.0 | 72.2 | 31.5 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
用于農(nóng)田灌溉水泵價(jià)格用于農(nóng)業(yè)灌溉水泵價(jià)格用于農(nóng)村灌溉水泵
用于農(nóng)田灌溉水泵價(jià)格用于農(nóng)業(yè)灌溉水泵價(jià)格 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海博禹泵業(yè)有限公司