深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: VIBCO,DALEX,Leuze,KENDRION,CROUZET,Weldsaver |
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: VIBCO,DALEX,Leuze,KENDRION,CROUZET,Weldsaver |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-17 09:40:52瀏覽次數(shù):310
聯(lián)系我們時(shí)請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
德國直銷--深圳市扎克貿(mào)易有限公司
垂詢:
:張瑞
188-2424-3080
:
:zr@zacsz.com
公司:http//www.zacsz。。com
公司地址:深圳市深南中路2038號愛華大廈607室
你只需要告訴我品牌和型號!
深圳扎克貿(mào)易有限公司——專注歐美工控備件進(jìn)口
1. 德國法蘭克福設(shè)有專門采購分部,歐洲公司身份獲得更低產(chǎn)品折扣。
2. 正規(guī)渠道,所有產(chǎn)品*原廠*保障,出廠、清關(guān)等手續(xù)。
3. 選擇與服務(wù)優(yōu)質(zhì)的物流合作,一周多次航班,貨期更準(zhǔn)、更快。
4. 歐美3000多個(gè)合作品牌,只需客戶提供正確品牌、型號/銘牌,剩下的交給我們。
5. 全程ERP辦公,詢復(fù)價(jià)更及時(shí),選擇精捷高效+售后保障,請認(rèn)準(zhǔn)深圳扎克!
Artikel | Anschluss- gewinde | Eingangsdruck [bar] | Regelbereich [mbar] | Volumenstrom Luft [l/min] | Volumenstrom Wasser [l/min] | Kv [m³/h] | NW | P1 empf. [bar] | Dm Membran [mm] | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R74-02A | G1/4 | max. 25 | 4...7 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 0,5 | 405 | 00 € |
R74-02B | G1/4 | max. 25 | 6...13 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 0,5 | 405 | 30,00 € |
R74-02C | G1/4 | max. 25 | 11...22 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 0,5 | 405 | 3 |
0,00 € | ||||||||||
R74-02E | G1/4 | max. 25 | 33...65 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 1,2 | 405 | 0,00 € |
R74-02F | G1/4 | max. 25 | 40...80 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 1,5 | 310 | 19€ |
R74-02G | G1/4 | max. 25 | 60...130 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 2,0 | 310 | 1,00 € |
R74-02H | G1/4 | max. 25 | 90...180 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 4,0 | 245 | 1,00 € |
R74-02I | G1/4 | max. 25 | 150...300 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 25 | 245 | 10€ |
R74-02K | G1/4 | max. 25 | 300...610 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 25 | 190 | 0,00 € |
R74-02L | G1/4 | max. 25 | 500...960 | 30 | 1,8 | 1,2 | 8 | 25 | 190 | ,00 € |
R74-04A | G1/2 | max. 25 | 4...7 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 0,5 | 405 | 0,00 € |
R74-04B | G1/2 | max. 25 | 6...12 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 0,5 | 405 | 00 € |
R74-04C | G1/2 | max. 25 | 11...21 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 0,5 | 405 | ,00 € |
R74-04D | G1/2 | max. 25 | 19...38 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 0,8 | 405 | ,00 € |
R74-04E | G1/2 | max. 25 | 30...60 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 1,2 | 405 | 0 € |
R74-04F | G1/2 | max. 25 | 40...77 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 1,5 | 310 | € |
R74-04G | G1/2 | max. 25 | 60...127 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 2,0 | 310 | ,00 € |
R74-04H | G1/2 | max. 25 | 90...170 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 4,0 | 245 | 00 € |
R74-04I | G1/2 | max. 25 | 150...290 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 25 | 245 | 00 € |
R74-04K | G1/2 | max. 25 | 300...590 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 25 | 190 | € |
R74-04L | G1/2 | max. 25 | 500...920 | 120 | 7,2 | 3,0 | 15 | 25 | 190 | 1,00 € |
R74-08A | G1 | max. 16 | 4...6 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 0,5 | 405 | 00 € |
R74-08B | G1 | max. 16 | 5...11 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 0,5 | 405 | ,00 € |
R74-08C | G1 | max. 16 | 10...20 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 0,5 | 405 | ,00 € |
R74-08D | G1 | max. 16 | 18...35 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 0,8 | 405 | 00 € |
R74-08E | G1 | max. 16 | 30...58 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 1,2 | 405 | 00 € |
R74-08F | G1 | max. 16 | 35...70 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 1,4 | 310 | ,00 € |
R74-08G | G1 | max. 16 | 60...120 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 2,0 | 310 | ,00 € |
R74-08H | G1 | max. 16 | 130...260 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 5,0 | 245 | 00 € |
R74-08I | G1 | max. 16 | 200...410 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 16 | 245 | 0,00 € |
R74-08K | G1 | max. 16 | 250...540 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 16 | 190 | ,00 € |
R74-08L | G1 | max. 16 | 420...850 | 370 | 22 | 6,3 | 25 | 16 | 190 | 00 € |
R74-16A | G2 | max. 16 | 4...6 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 0,5 | 405 | 0,00 € |
R74-16B | G2 | max. 16 | 5...11 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 0,5 | 405 | ,00 € |
R74-16C | G2 | max. 16 | 10...19 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 0,5 | 405 | 0,00 € |
R74-16D | G2 | max. 16 | 17...33 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 0,8 | 405 | 0,00 € |
R74-16E | G2 | max. 16 | 27...54 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 1,2 | 405 | 0,00 € |
R74-16F | G2 | max. 16 | 60...110 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 2,0 | 310 | ,00 € |
R74-16G | G2 | max. 16 | 80...170 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 3,0 | 310 | 00 € |
R74-16H | G2 | max. 16 | 120...250 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 4,0 | 245 | ,00 € |
R74-16I | G2 | max. 16 | 190...380 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 16 | 245 | ,00 € |
R74-16K | G2 | max. 16 | 250...500 | 1350 | 81 | 13 | 50 | 16 | 190 | |
R74-16L |