詳細(xì)介紹
QWP不銹鋼潛水排污泵 概述
用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場(chǎng)合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
整機(jī)選用不銹鋼材質(zhì),滿足介質(zhì)具有腐蝕性的場(chǎng)合,無(wú)堵塞、自動(dòng)耦合安裝、配備電機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)、具有漏水保護(hù)功能。
QWP不銹鋼潛水排污泵特點(diǎn)
1、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
2、密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。
3、采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)潛水泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動(dòng)控制排污泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
結(jié)構(gòu)圖
型號(hào)意義
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用在住宅區(qū)的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。自來(lái)水廠的給水裝置。養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 勘探礦山及水處理設(shè)備配套。 代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。 企業(yè)單位廢水排放。城市污水處理廠排放系統(tǒng)。地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
結(jié)構(gòu)圖
1、底座 2、泵體 3、葉輪 4、油室 5、機(jī)械密封 6、清水電機(jī)
性能參數(shù)
口徑 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
mm | m3/h | m | r/min | kw | |
25 | 25QWP2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25QWP4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25QWP6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25QWP6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25QWP10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25QWP10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32QWP8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32QWP6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32QWP12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32QWP10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40QWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40QWP8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40QWP8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40QWP12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40QWP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50QWP27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50QWP20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50QWP15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50QWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50QWP10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50QWP33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50QWP40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50QWP25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50QWP20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QWP15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QWP10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50QWP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50QWP15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50QWP15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50QWP27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50QWP30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50QWP42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50QWP30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50QWP20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50QWP25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50QWP15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50QWP25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50QWP30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50QWP40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50QWP20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50QWP25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50QWP20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50QWP25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50QWP30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65QWP25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65QWP35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65QWP30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65QWP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65QWP40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65QWP35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65QWP37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65QWP30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65QWP40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65QWP25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QWP40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65QWP32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65QWP30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QWP40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65QWP30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65QWP35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65QWP35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80QWP40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80QWP35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80QWP30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80QWP50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80QWP45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80QWP43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80QWP40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80QWP65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80QWP50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80QWP40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80QWP30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80QWP65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80QWP80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80QWP40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80QWP50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100QWP70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100QWP85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100QWP70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100QWP100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QWP65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QWP120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWP100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWP85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWP80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWP100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100QWP100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100QWP120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100QWP100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100QWP120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QWP100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150QWP150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150QWP145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150QWP110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150QWP200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150QWP150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150QWP200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150QWP180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150QWP180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150QWP150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150QWP180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150QWP200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150QWP240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150QWP200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150QWP150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150QWP180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150QWP180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150QWP200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200QWP300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200QWP250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200QWP300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200QWP250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200QWP300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200QWP400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200QWP360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200QWP300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200QWP450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200QWP400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200QWP300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200QWP250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200QWP450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200QWP300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200QWP400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200QWP350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200QWP250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200QWP450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200QWP400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200QWP300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | |
250 | 250QWP600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QWP600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250QWP600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250QWP600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250QWP600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
250QWP600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 | |
300 | 300QWP800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
300QWP800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 | |
300QWP800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | |
300QWP680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 | |
300QWP800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300QWP600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
300QWP800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300 | 300QWP800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
300QWP950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300QWP1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350QWP1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350QWP1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 | |
350QWP1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 | |
350QWP1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 | |
400 | 400QWP1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
400QWP1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 | |
400QWP1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 | |
400QWP2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 | |
400QWP2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 | |
400QWP200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | |
450 | 450QWP2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
450QWP2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 | |
450QWP2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 | |
500 | 500QWP2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500QWP2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 | |
600 | 600QWP5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
600QWP4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200
|
(安裝尺寸)
QWP型不銹鋼防爆潛水排污泵是引進(jìn)國(guó)外高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵*經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單通道葉輪、動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置。電機(jī)用油室隔開(kāi),具有無(wú)堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國(guó)泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評(píng)。 產(chǎn)品特點(diǎn): 型號(hào)意義:
|
---|
QW(WQ)(結(jié)構(gòu)圖):
一、結(jié)構(gòu)說(shuō)明
由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械密封組件隔幵,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品, 電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行*保護(hù),包括漏水、斷相、短路、過(guò)熱、電機(jī)過(guò)載等項(xiàng)目。
電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過(guò)能力,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪閃運(yùn)轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán).以保證泵以zuiJIA效率運(yùn)行。
二(結(jié)構(gòu)圖)
(安裝尺寸):
型號(hào) | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
性能參數(shù)表
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
QWP不銹鋼排污泵性能譜圖