香港優(yōu)利德UT70B數(shù)字多用表技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 |
|
|
10A保險絲 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
相對測量 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui小值/zui大值 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
模擬條顯示 |
| √ |
顯示屏背光 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
自動量程 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模擬條數(shù) | 41段 | √ |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 600g (含保護套) |
機身尺寸 | 195×90×40mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 20kg |
香港優(yōu)利德UT70B數(shù)字多用表圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:/