您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:杭州建華壓濾機制造有限公司銷售部>>板框壓濾機>> 板框810型壓濾機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2023-12-01 09:53:25瀏覽次數(shù):2664次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線XYJ810 廂式壓濾機(液壓壓緊、機械保壓)
型 號 | 過濾面積 m2 | 濾室總容量L | 外框尺寸mm | 濾板厚度mm | 濾室數(shù)量pcs | 濾餅厚度mm | 外形尺寸 長X寬X高mm | 電機功率kw | 過濾壓力Mpa | 整機質量kg |
XY20/810-U-I | 20 | 320 | 800x800 | 60 | 20 | 32 | 3010x1100x1265 | 3 | 1 | 2145 |
XY30/810-U-I | 30 | 480 | 800x800 | 60 | 30 | 32 | 3620x1100x1265 | 3 | 1 | 2472 |
XY40/810-U-I | 40 | 640 | 800x800 | 60 | 40 | 32 | 4230x1100x1265 | 3 | 1 | 2802 |
XY50/810-U-I | 50 | 800 | 800x800 | 60 | 50 | 32 | 4840x1100x1265 | 3 | 1 | 3125 |
XY60/810-U-I | 60 | 960 | 800x800 | 60 | 60 | 32 | 5450x1100x1265 | 3 | 1 | 3456 |
XY70/810-U-I | 70 | 1120 | 800x800 | 60 | 70 | 32 | 6060x1100x1265 | 3 | 1 | 3937 |
XY80/810-U-I | 80 | 1280 | 800x800 | 60 | 80 | 32 | 6670x1100x1265 | 3 | 1 | 4289 |
XZ800自動廂式壓濾機 (液壓壓緊、自動保壓、自動拉板)
型 號 | 過濾面積 m2 | 濾室總容量 L | 濾板外框尺寸 mm | 濾板厚度 mm | 濾室數(shù)量 pcs | 濾餅厚度 mm | 濾板外形尺寸 長X寬X高 mm | 電機功率 kw | 過濾壓力 Mpa | 整機質量 kg |
XZ30/800-U | 30 | 480 | 800x800 | 60 | 30 | 32 | 3675x1236x1265 | 3 | 1 | 2740 |
XZ40/800-U | 40 | 640 | 800x800 | 60 | 40 | 32 | 4285x1236x1265 | 3 | 1 | 3123 |
XZ50/800-U | 50 | 800 | 800x800 | 60 | 50 | 32 | 4895x1236x1265 | 3 | 1 | 3506 |
XZ60/800-U | 60 | 960 | 800x800 | 60 | 60 | 32 | 5505x1236x1265 | 3 | 1 | 3970 |
XZ70/800-U | 70 | 1120 | 800x800 | 60 | 70 | 32 | 6115x1236x1265 | 3 | 1 | 4365 |
XZ80/800-U | 80 | 1280 | 800x800 | 60 | 80 | 32 | 6725x1236x1265 | 3 | 1 | 4757 |
XZ90/800-U | 90 | 1440 | 800x800 | 60 | 90 | 32 | 7335x1236x1265 | 3 | 1 | 5230 |
XZ100/800-U | 100 | 1600 | 800x800 | 60 | 100 | 32 | 7945x1236x1265 | 3 | 1 | 5632 |
型 號 | 過濾面積 m2 | 濾室總容量 L | 濾板外 框尺寸 mm | 濾板厚度 mm | 濾室數(shù)量 pcs | 濾餅厚度 mm | 外形尺寸 長X寬X高 mm | 電機功率 | 過濾壓力 Mpa | 整機質量 kg |
XYJ20/810-U | 20 | 320 | 800x800 | 60 | 20 | 32 | 3586x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2130 |
XYJ30/810-U | 30 | 480 | 800x800 | 60 | 30 | 32 | 4196x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2460 |
XYJ40/810-U | 40 | 640 | 800x800 | 60 | 40 | 32 | 4806x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2790 |
XYJ50/810-U | 50 | 800 | 800x800 | 60 | 50 | 32 | 5416x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3120 |
XYJ60/810-U | 60 | 960 | 800x800 | 60 | 60 | 32 | 6026x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3440 |
XYJ70/810-U | 70 | 1120 | 800x800 | 60 | 70 | 32 | 6636x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3930 |
XYJ80/810-U | 80 | 1280 | 800x800 | 60 | 80 | 32 | 7246x1100x1265 | 1.5 | 1 | 4280 |
XY810 廂式壓濾機(液壓壓緊、自動保壓)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。