污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
寧波江北恒宇環(huán)保節(jié)能技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:童恩國(guó)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-13 16:13:23瀏覽次數(shù):1147次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
AXLEN(安捷能)-改善人類生存環(huán)境,將環(huán)保革命進(jìn)行到底!1、廣泛用于:蒸氣鍋爐的引風(fēng)系統(tǒng)2、依據(jù)〞機(jī)相似定律〞:轉(zhuǎn)數(shù)比與馬力比呈三次方關(guān)系,因此效率越高越省。相同操作點(diǎn)之風(fēng)機(jī)效率愈高,轉(zhuǎn)速就會(huì)愈低,為您提升機(jī)組壽命,降低成本負(fù)擔(dān)
機(jī)號(hào)(No) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 配用電機(jī)(kw-p) | 流量(m3/h) | 全壓(pa) |
8 | 1450 | 18.5-4 | 16156-30993 | 2104-1400 |
9 | 1450 | 30-4 | 23003-32079 | 2668-2559 |
37-4 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
960 | 11-6 | 15229-29216 | 1163-775 | |
10 | 1450 | 55-4 | 31554-60533 | 3301-2194 |
960 | 15-6 | 20891-29134 | 1437-1379 | |
18.5-6 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
730 | 7.5-8 | 15886-30475 | 829-553 | |
11 | 1450 | 75-4 | 41999-47427 | 4003-3986 |
90-4 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
960 | 22-6 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
30-6 | 35183-53343 | 1715-1160 | ||
730 | 11-8 | 21144-40562 | 1004-669 | |
12 | 1450 | 132-4 | 54526-76040 | 4777-4582 |
160-4 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
960 | 37-6 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
45-6 | 50344-69253 | 1990-1381 | ||
730 | 15-8 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
18.5-8 | 34734-52661 | 1178-797 | ||
14 | 1450 | 280-4 | 86586-120740 | 6541-6272 |
315-4 | 131940-166100 | 5975-4333 | ||
960 | 75-6 | 57326-64735 | 2831-2819 | |
90-6 | 72534-109970 | 2789-1883 | ||
730 | 37-8 | 43591-66425 | 1630-1491 | |
45-8 | 72059-83624 | 1391-1086 | ||
16 | 580 | 45-10 | 51699-99178 | 1343-895 |
730 | 75-8 | 65069-124820 | 2133-1420 | |
18 | 580 | 75-10 | 73610-141210 | 1702-1133 |
730 | 132-8 | 92648-177730 | 2705-1800 | |
20 | 730 | 220-8 | 127080-177230 | 3347-3211 |
250-8 | 193660-243800 | 3060-2225 | ||
580 | 110-10 | 100970-140810 | 2104-2018 | |
132-10 | 153860-193700 | 1924-1400 |
G4-73安裝尺寸 | |||||||||||
機(jī)號(hào) | 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 出風(fēng)口尺寸 | 外形尺寸及安裝尺寸 | 風(fēng)機(jī)重量(kg) ( 不包括電機(jī)) | |||||||
D1 | D2 | A1 | A2 | G | F | M | L | K | E | ||
8 | Φ800 | Φ910 | 720 | 520 | 1323 | 536 | 1751 | 1792 | 552 | 565 | 795 |
9 | Φ900 | Φ1030 | 810 | 585 | 1487 | 602 | 1940 | 1882 | 621 | 624 | 822 |
10 | Φ1000 | Φ1130 | 900 | 650 | 1651 | 668 | 2138 | 1974 | 690 | 690 | 947 |
11 | Φ1100 | Φ1230 | 990 | 715 | 1815 | 734 | 2240 | 2274 | 759 | 746 | 1338 |
12 | Φ1200 | Φ1330 | 1080 | 780 | 1979 | 800 | 2532 | 2382 | 828 | 828 | 1467 |
14 | Φ1400 | Φ1530 | 1260 | 910 | 2357 | 980 | 2913 | 2939 | 966 | 954 | 1580 |
16 | Φ1600 | Φ1750 | 1440 | 1040 | 2683 | 1110 | 3277 | 3132 | 1104 | 1090 | 2000 |
18 | Φ1800 | Φ1922 | 1620 | 1170 | 3094 | 1250 | 3736 | 3595 | 1242 | 1219 | 4185 |
20 | Φ2000 | Φ2122 | 1800 | 1300 | 3380 | 1340 | 4120 | 3788 | 1380 | 1361 | 4331 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st1933/
主營(yíng)產(chǎn)品:等離子體凈化設(shè)備;氣態(tài)無機(jī)物廢氣凈化系統(tǒng);活性碳吸附設(shè)備-催化燃燒凈化設(shè)備;濕法除塵設(shè)備;惡臭廢氣綜合處理系統(tǒng);油煙凈化器;堿廢氣中和設(shè)備;節(jié)能風(fēng)機(jī)系列;
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波江北恒宇環(huán)保節(jié)能技術(shù)有限公司