污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江聚英風(fēng)機工業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BDZ
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:沈先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-13 16:12:42瀏覽次數(shù):1228次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
BDZ低噪聲防爆軸流風(fēng)機采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風(fēng)機電機,直聯(lián)傳動。
一、BDZ低噪聲防爆軸流風(fēng)機特性及應(yīng)用
DZ風(fēng)機采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風(fēng)機電機,直聯(lián)傳動。具有明顯的噪聲低、風(fēng)量大、耗電省、重量輕等優(yōu)點。
BDZ低噪聲防爆軸流風(fēng)機廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風(fēng)、管道送風(fēng)。
BDZ低噪聲防爆軸流風(fēng)機: BDZ-I型壁式(可加設(shè)網(wǎng)罩、防雨彎頭或防塵自垂百葉);BDZ-II型管道式,帶底腳。
BDZ低噪聲防爆軸流風(fēng)機一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風(fēng)機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
二、BDZ低噪聲防爆軸流風(fēng)機性能參數(shù)
機號 No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | | 機號 No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | |
2.2 | 1450 | 280 400 540 | 35 33 29 | 0.04 | 54 | 11 | 5.5 | 1450 | 11000 11700 12900 | 265 247 215 | 1.1 | 75 | 45 | ||
2.5 | 2900 | 1680 2000 2300 | 243 215 167 | 0.25 | 76 | 14 | 960 | 7600 8000 8900 | 152 134 121 | 0.37 | 68 | 39 | |||
1450 | 1070 1200 1360 | 42 40 36 | 0.06 | 59 | 13 | 6 | 1450 | 12300 15000 17200 | 288 256 212 | 2.2 | 81 | 72 | |||
3 | 2900 | 2640 2900 3200 | 212 200 168 | 0.37 | 78 | 15 | 960 | 10000 12400 14000 | 187 171 136 | 1.1 | 76 | 58 | |||
1450 | 1580 1740 1920 | 53 50 42 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 8600 9500 | 138 125 107 | 0.55 | 69 | 58 | ||||
3.2 | 2900 | 3200 3600 4100 | 230 216 186 | 0.37 | 79 | 17 | 7 | 1450 | 20000 22600 25000 | 293 279 237 | 3 | 82 | 86 | ||
1450 | 1920 2160 2460 | 58 54 47 | 0.09 | 64 | 15 | 960 | 14000 18000 22000 | 192 176 150 | 1.5 | 78 | 93 | ||||
3.5 | 2900 | 5310 5940 6530 | 284 258 232 | 0.75 | 82 | 22 | 720 | 14000 14500 15000 | 154 146 128 | 1.1 | 72 | 85 | |||
1450 | 2950 3300 3630 | 89 84 74 | 0.12 | 66 | 17 | 8 | 1450 | 23200 28000 31500 | 331 298 251 | 4 | 86 | 106 | |||
4 | 1450 | 4500 5000 5495 | 156 146 122 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 21600 25000 28000 | 256 225 165 | 2.2 | 82 | 105 | |||
960 | 3600 4000 4400 | 72 68 59 | 0.25 | 65 | 24 | 720 | 20000 22000 23000 | 160 143 134 | 1.5 | 77 | 104 | ||||
4.5 | 1450 | 6500 7200 8000 | 175 162 148 | 0.55 | 70 | 28 | 9 | 960 | 31500 34000 36700 | 260 234 202 | 4 | 83 | 148 | ||
960 | 4530 4950 5380 | 81 74 65 | 0.25 | 66 | 26 | 720 | 24300 27500 29200 | 162 157 149 | 2.2 | 79 | 138 | ||||
5 | 1450 | 8050 8970 9910 | 233 216 176 | 0.75 | 73 | 36 | 10 | 960 | 45000 48500 51000 | 269 252 237 | 5.5 | 85 | 175 | ||
960 | 5500 6300 7000 | 131 120 101 | 0.37 | 68 | 33 | 720 | 35200 38000 40000 | 174 169 160 | 3 | 81 | 170 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st21532/
主營產(chǎn)品:離心風(fēng)機,軸流風(fēng)機,混流風(fēng)機,防爆風(fēng)機,風(fēng)機箱,隧道風(fēng)機,屋頂風(fēng)機,消防排煙風(fēng)機,邊墻風(fēng)機,斜流風(fēng)機
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江聚英風(fēng)機工業(yè)有限公司