污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
揚(yáng)州眾力電動閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DZW90
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
聯(lián)系方式:郭奎查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-10-22 10:28:06瀏覽次數(shù):620次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線本公司專業(yè)生產(chǎn)閥門電動裝置 電動執(zhí)行器 電動閥門 揚(yáng)州西門子電動執(zhí)行器 電動頭及其配件,歡迎新老用戶來點(diǎn)咨詢!
本公司專業(yè)生產(chǎn)閥門電動裝置 電動執(zhí)行器 電動閥門 揚(yáng)州西門子電動執(zhí)行器 電動頭及其配件,歡迎新老用戶來點(diǎn)咨詢!
本公司專業(yè)生產(chǎn)閥門電動裝置 電動執(zhí)行器 電動閥門 揚(yáng)州西門子電動執(zhí)行器 電動頭及其配件,歡迎新老用戶來點(diǎn)咨詢!
DZW系列多回轉(zhuǎn)電動裝置性能參數(shù)表 |
型號 | 公稱 | zui大控制轉(zhuǎn)矩 | zui小控制轉(zhuǎn)矩 | 輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) | 允許通過閥桿直徑 | 手動 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 重量 |
DZW5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 | 61 | ||
DZW15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 | 63 | ||||
DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
DZW系列多回轉(zhuǎn)電動裝置性能參數(shù)表 |
型號 | 公稱 | zui大控制轉(zhuǎn)矩 | zui小控制轉(zhuǎn)矩 | 輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) | 允許通過閥桿直徑 | 手動 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 重量 |
DZW5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 | 61 | ||
DZW15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 | 63 | ||||
DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
展業(yè)-開關(guān)高壓閘閥-Z941H-64電動開關(guān)高壓閘閥
Z941H-64 ¥960滄海閥門乳化液供回液管路系統(tǒng)溝槽式特高壓閘閥GZF63Y
GZF63Y 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州眾力電動閥門有限公司