珠海上潤WP-D835-022-12/23-HL操作器 數(shù)字顯示儀表
WP-D835-022/WP 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇鴻瑞儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭瑩查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-22 12:41:53瀏覽次數(shù):293次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線與各類傳感器、變送器配合使用,可對溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數(shù)進行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集和通訊。
與各類傳感器、變送器配合使用,可對溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數(shù)進行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集和通訊。
●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量、電平脈沖兩種輸入信號兼容; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護、隔離設(shè)計、抗力強、可靠性高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在顯示范圍內(nèi)任意設(shè)定計數(shù)值,設(shè)定值、當(dāng)前計數(shù)值掉電不丟失; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍:0-9999或0- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:報警靈敏度可選,繼電器觸點容量為AC220V/3A(阻性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖幅值低電平:-30~+0.6V;高電平:+4V~+30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動復(fù)位或外部信號復(fù)位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過門控端可禁止計數(shù)脈沖輸入(門控暫停功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
珠海上潤WP-D835-022-12/23-HL操作器 數(shù)字顯示儀表
WP-D835-022/WP 面議資源再利用RIGOL DSA1020回收頻譜分析儀、示波器、高頻儀器 數(shù)字顯示儀表
RIGOL DSA1020 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇鴻瑞儀表有限公司