HYA | 5x2x0.5 充氣通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYA | 10x2x0.5 充氣通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYA | 20x2x0.5 充氣通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYA | 30x2x0.5 充氣通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYA | 50x2x0.5 充氣通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYA | 100x2x0.5 充氣通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYAT充油通訊市話電纜(導(dǎo)體直徑 | |||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 標(biāo)稱截面(平方毫米) | 單價(jià)元/米 |
HYAT | 5x2x0.5 充油通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYAT | 10x2x0.5 充油通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYAT | 20x2x0.5 充油通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYAT | 30x2x0.5 充油通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYAT | 50x2x0.5 充油通訊電纜 | 0.200 | 0.000 |
HYAT | 100x2x0.5 充油通訊電纜 | | |
暫無(wú)信息 |