污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海盟托實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MEWT-全系
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳宗華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-14 08:09:42瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線用于建筑物地下室衛(wèi)生間生活污水排放,商場(chǎng)、醫(yī)院、化工廠、地下車庫(kù)污水提升排放,地鐵、火(汽)車站、機(jī)場(chǎng),不之處請(qǐng)您咨詢我司銷售工程師,感謝您的來電...
設(shè)備選型表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 額定排污量 | 適用 揚(yáng) 程 | 排污泵功率 | 水箱容積 | 箱體尺寸 | |
m3/h | l/s | M | KW | L | (L)x(W)x(H) | ||
1 | MEWT-10-1.1 | 10 | 2.7 | 12 | 1.5 | 640 | 800*800*800 |
5 | MEWT-15-2.2 | 15 | 4.2 | 20 | 2.2 | 640 | 800*800*800 |
6 | MEWT-15-3.0 | 15 | 4.2 | 28 | 3.0 | 640 | 800*800*800 |
9 | MEWT-20-1.5 | 20 | 5.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1000*1000*1000 |
10 | MEWT-20-2.2 | 20 | 5.6 | 16 | 2.2 | 1000 | 1000*1000*1000 |
11 | MEWT-20-3.0 | 20 | 5.6 | 20 | 3.0 | 1000 | 1000*1000*1000 |
12 | MEWT-20-4.0 | 20 | 5.6 | 25 | 4.0 | 1000 | 1000*1000*1000 |
17 | MEWT-25-2.2 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 1200 | 1500*1000*1000 |
18 | MEWT-25-3.0 | 25 | 6.9 | 20 | 3.0 | 1200 | 1500*1000*1000 |
19 | MEWT-25-4.0 | 25 | 6.9 | 25 | 4.0 | 1200 | 1500*1000*1000 |
20 | MEWT-25-5.5 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 1200 | 1500*1000*1000 |
21 | MEWT-30-2.2 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 1500 | 1500*1200*1000 |
22 | MEWT-30-3.0 | 30 | 8.3 | 15 | 3.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
23 | MEWT-30-4.0 | 30 | 8.3 | 20 | 4.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
24 | MEWT-30-5.5 | 30 | 8.3 | 28 | 5.5 | 1500 | 1500*1200*1000 |
25 | MEWT-35-3.0 | 35 | 9.7 | 12 | 3.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
26 | MEWT-35-4.0 | 35 | 9.7 | 20 | 4.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
27 | MEWT-35-5.5 | 35 | 9.7 | 25 | 5.5 | 1500 | 1500*1200*1000 |
28 | MEWT-35-7.5 | 35 | 9.7 | 30 | 7.5 | 1500 | 1500*1200*1000 |
29 | MEWT-39-3.0 | 39 | 10.8 | 13 | 3.0 | 1800 | 1500*1500*1000 |
30 | MEWT-39-4.0 | 39 | 10.8 | 17 | 4.0 | 1800 | 1500*1500*1000 |
31 | MEWT-39-5.5 | 39 | 10.8 | 23 | 5.5 | 1800 | 1500*1500*1000 |
32 | MEWT-39-7.5 | 39 | 10.8 | 32 | 7.5 | 1800 | 1500*1500*1000 |
33 | MEWT-45-3.0 | 45 | 12.5 | 12 | 3.0 | 2000 | 1500*1500*1200 |
34 | MEWT-45-4.0 | 45 | 12.5 | 16 | 4.0 | 2000 | 1500*1500*1200 |
35 | MEWT-45-5.5 | 45 | 12.5 | 22 | 5.5 | 2000 | 1500*1500*1200 |
36 | MEWT-45-7.5 | 45 | 12.5 | 30 | 7.5 | 2000 | 1500*1500*1200 |
41 | MEWT-53-3.0 | 53 | 14.7 | 10 | 3.0 | 2500 | 2000*1200*1200 |
42 | MEWT-53-4.0 | 53 | 14.7 | 15 | 4.0 | 2500 | 2000*1200*1200 |
43 | MEWT-53-5.5 | 53 | 14.7 | 18 | 5.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
44 | MEWT-53-7.5 | 53 | 14.7 | 22 | 7.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
45 | MEWT-60-4.0 | 60 | 15.3 | 12 | 4.0 | 2500 | 2000*1200*1200 |
46 | MEWT-60-5.5 | 60 | 15.3 | 16 | 5.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
47 | MEWT-60-7.5 | 60 | 15.3 | 22 | 7.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
48 | MEWT-75-4.0 | 75 | 20.8 | 10 | 4.0 | 3000 | 2000*1500*1200 |
49 | MEWT-75-5.5 | 75 | 20.8 | 16 | 5.5 | 3000 | 2000*1500*1200 |
50 | MEWT-75-7.5 | 75 | 20.8 | 20 | 7.5 | 3000 | 2000*1500*1200 |
1、 建筑物地下室,衛(wèi)生間普通生活污水排放。
2、 地下商場(chǎng)、醫(yī)院、化工廠、地下車庫(kù)及大中小型酒店。
3、 地鐵、火(汽)車站、機(jī)場(chǎng)、地下過街通道或塞外小型無人值守污水坑(池)的污水提升排放。
4、 餐廳、飯店、食堂、肉食品加工企業(yè)。
技術(shù)特點(diǎn)
1 、設(shè)備整體采用SUS304材質(zhì),外形美觀,耐腐蝕性強(qiáng)。
2 、節(jié)能:不會(huì)造成纏繞和堵塞,且延長(zhǎng)了使用壽命。
3、環(huán)保:污水在箱體內(nèi)屬密封狀態(tài),儲(chǔ)存和排放時(shí)不外溢、無臭味,保護(hù)周邊環(huán)境。
4、節(jié)省空間設(shè)備設(shè)計(jì)精巧占地面積小,節(jié)省了使用空間。
5、節(jié)省人力:污物與污水先分離,再一起排出,無沉淀、免清掏,維護(hù)方便。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st3564/
主營(yíng)產(chǎn)品:高分子自動(dòng)泡藥機(jī);刮油機(jī);污泥脫水機(jī);織毛濾帶;在線PH/ORP儀表;在線PH/ORP電極;浮油回收機(jī);油水分離機(jī);溶氧儀,工業(yè)溶氧儀
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海盟托實(shí)業(yè)有限公司