污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉縣高泉泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):527次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線ZW型自吸式排污泵
ZW型自吸式排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到*水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
ZW型自吸式排污泵適用范圍:
ZW型自吸式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
優(yōu)點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
型號意義:
性能參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 揚程(m) 使用范圍 | 重量 (kg) | |
進口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
安裝尺寸
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定高良泵閥公司的型號,請按直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的高良泵閥公司專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.glpv.cc高良泵閥公司】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
使用說明書
不銹鋼防爆離心泵,氣動隔膜泵,塑料氣動隔膜泵,自吸泵 http://www.glpv.cc QW潛水排污泵, 不銹鋼自吸泵,不銹鋼自吸泵,QBY氣動隔膜泵 http://www.shglpv.com 上海水泵廠|不銹鋼離心泵|不銹鋼防爆離心泵|耐腐蝕離心泵|臥式離心泵http:www.lixinb.com 不銹鋼阻火器|阻火呼吸閥|平衡閥|襯氟閥門|不銹鋼閥門|上海閥門廠http://www.paiwub.com 消防泵http://www.glzhan.com
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣高泉泵閥有限公司