污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇州歐倍科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TES-1350A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-08 11:40:29瀏覽次數(shù):914次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
數(shù)字式噪音計(jì)MODEL TES-1350A(1)規(guī) 格 TES-1350A (2)適用標(biāo)準(zhǔn) IEC 651 Type2 (3)測(cè)量范圍 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dB劃成本
TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì)
MODEL TES-1350A
(1)規(guī) 格 TES-1350A
(2)適用標(biāo)準(zhǔn) IEC 651 Type2
(3)測(cè)量范圍 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
A HI (High) - Weighting: 65-130dB
C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
C HI (High) - Weighting: 65-130dB
(4)分辨率 0.1dB
(5)頻率范圍 31.5Hz to 8KHz
(6)準(zhǔn)確度 ±2dB 、重作范圍 65dB 、權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 A、C 、時(shí)間向應(yīng) Slow & Fast
Maximum Hold Decay < 1dB/3min
麥克風(fēng) 極化電容式麥克風(fēng) 、校正 內(nèi)部94.0Db位置校正
輸出 AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω
DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω
(7)操作溫濕度 0℃ to 40℃ < 80% R. H.
儲(chǔ)存溫濕度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
顯示器 3 1/2 digitals
電源 one 9V battery
尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
重量 215g
附件 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書, 防風(fēng)球
TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì) 類產(chǎn)品有:
41 | 數(shù)字噪音儀 | CENT-320 | 30-130dB/數(shù)字顯示/zui大/zui小噪音 | 2450 | |
42 | 數(shù)字噪音儀 | 1350A | 30-130dB/數(shù)字顯示/zui大/zui小噪音 | 1900 | |
43 | 積分統(tǒng)計(jì)聲級(jí)計(jì) | 1353 | 量程:30-130dBS-232與計(jì)算機(jī)連 存儲(chǔ)32000筆資料, | 12000 | |
44 | 頻譜噪音儀 | TES-1358A | 數(shù)字顯示,條形碼顯示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin測(cè)量,1/1和1/3帶通濾波器,內(nèi)存容量:12280筆 (噪音計(jì)模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
45 | 高頻近區(qū)電場(chǎng)測(cè)量?jī)x | RJ-3 | 頻率:20-200MHz,范圍:0-450V/m | 6000 | |
46 | 微波漏能儀 | RCQ-1A | 量程:10u-20mW/cm2,3個(gè)量程,頻率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
47 | 個(gè)人劑量?jī)x | FJ-403G1 | 個(gè)人劑量:0.1uSv/-9999mSv/h,當(dāng)量率:0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
48 | α,β表面污染檢測(cè)儀 | FJ-2207 | α:0-9999S-1,β:0-9999S-1 | 17500 | |
六.風(fēng)速儀、照度計(jì)、溫濕度計(jì)、大氣壓力計(jì) | |||||
49 | 微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強(qiáng)度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池 | 2900 | |
50 | 溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s, 溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | |
51 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1000 | |
52 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | |
53 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1700 | |
54 | 數(shù)字照度計(jì) | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 zui大值及zui小值量測(cè)功能 | 1900 | |
55 | 記憶式照度計(jì) | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) ,zui多儲(chǔ)存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | |
56 | 紫外照度計(jì) | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護(hù)眼鏡 | 2500 | |
57 | 數(shù)字溫度計(jì) | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | |
58 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型溫度計(jì) | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計(jì) | 2600 | |
59 | 溫度計(jì) | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | |
60 | 紅外線溫度計(jì) | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | |
61 | 紅外線溫度計(jì) | TES-1327 | 超過(guò)高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲(chǔ)存及讀取功能,其余同上 | 1800 | |
62 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | ET2003HT |
| 測(cè)量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 |
63 | 溫濕度計(jì) | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | |
64 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型溫濕度計(jì) | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能/RS232接口/計(jì)算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個(gè)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 3500 | |
65 | 雙通道溫濕度計(jì) | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | |
66 | 存儲(chǔ)型雙通道溫濕度計(jì) | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | |
67 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | |
68 | 露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) | 2500 | |
69 | 智能露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。zui大及zui小測(cè)量值含時(shí)間記錄,其余同上。 | 4500 | |
70 | 數(shù)字大氣壓力表 | BY-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德圖 testo608-H1 數(shù)字高精度溫濕度計(jì) 家用工業(yè)溫濕度表
TESTO 608-H1 面議雙顯示數(shù)字溫濕度計(jì)庫(kù)號(hào):M317115
deltatrak1330 面議商鋪:http://szhxt8.com.cn/st4046/
主營(yíng)產(chǎn)品:一氧化碳分析儀;二氧化碳分析儀;生化培養(yǎng)箱;攪拌器;振蕩器;水浴鍋;水浴恒溫振蕩器;石英亞沸蒸餾水器;大氣采樣器;粉塵采樣器;水質(zhì)采樣器;甲醛分析儀;測(cè)氡儀;氨氣分析儀;臭氧分析儀;粉塵測(cè)定儀;射線儀;
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州歐倍科學(xué)儀器有限公司