污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海高壓閥門廠(集團(tuán))有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D371F4型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:蔡金川查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):495次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線FDBD-0.05電動(dòng)矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥
D941W電動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥
DSZ341HX-2.5C煤氣組合閥(蝸輪傳動(dòng))
SQD743H/SQD643H氣動(dòng)煤氣三通切換閥(液動(dòng))
ZDLW電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥
DBD-0.05電動(dòng)圓形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥
DV942X/H電動(dòng)調(diào)速蝶閥(電動(dòng)蝶閥)
D673H氣動(dòng)三偏心蝶閥(調(diào)節(jié)切斷蝶閥)
ZSRW、ZSCW氣動(dòng)活塞調(diào)節(jié)蝶閥(調(diào)節(jié)蝶閥)
D72X(WBLX)手動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥
ZSCW氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥(對(duì)夾式)
D971X電動(dòng)軟密封蝶閥(中線型對(duì)夾)
GIQ-B氣動(dòng)真空蝶閥(高真空氣動(dòng)蝶閥)
D672X(WBPX)對(duì)夾式氣動(dòng)軟密封蝶閥
暫無信息 |
D371F4襯氟對(duì)夾式蝶閥
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB12238-89 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241 GB9113 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力 PS(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力 PS(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | ||||||||||||
| 0.6 1.0 1.6 | 0.9 1.5 2.4 | 0.66 1.1 1.76 | ≤80℃ | 水、油品 |
零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥桿 | 密封圈 | 填料 |
材料 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 | 中碳鋼 不銹鋼(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti | 丁睛橡膠 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 氟橡膠 | 柔性石墨 |
公稱 通徑 (DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
L | H1 | H2 | D1 | n-φM | D1 | n-φM | D1 | n-φM | |
50 | 43 | 80 | 160 | 110 | 4-φ14 | 120 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 |
65 | 46 | 88 | 175 | 130 | 4-φ14 | 136 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 |
80 | 46 | 96 | 180 | 150 | 4-φ118 | 160 | 4-φ18 | 160 | 4-φ18 |
100 | 52 | 114 | 200 | 170 | 4-φ18 | 185 | 4-φ18 | 180 | 4-φ18 |
125 | 56 | 128 | 213 | 200 | 4-φ18 | 215 | 4-φ18 | 210 | 4-φ18 |
150 | 56 | 140 | 225 | 225 | 4-φ18 | 238 | 4-φ22 | 240 | 4-φ22 |
200 | 60 | 175 | 260 | 280 | 4-φ18 | 295 | 4-φ22 | 295 | 4-φ22 |
250 | 68 | 202 | 290 | 335 | 4-φ18 | 357 | 4-φ22 | 355 | 4-φ26 |
300 | 78 | 242 | 330 | 395 | 4-φ22 | 407 | 4-φ22 | 410 | 4-φ26 |
350 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-φ22 | 467 | 4-φ22 | 470 | 4-φ30 |
400 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-φ22 | 515 | 4-φ26 | 525 | 4-φ33 |
450 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-φ22 | 565 | 4-φ26 | 585 | 4-φ36 |
500 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-φ22 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 |
600 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-φ26 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 |
700 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-φ26 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 |
800 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-φ30 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 |
900 | 216 | 660 | 680 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 |
1000 | 254 | 670 | 835 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 |
1200 | | 780 | | 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 |
1400 | | | | 1560 | 4-M33 | 1590 | 4-M39 | 1590 | 4-M45 |
1600 | | | | 1760 | 4-M33 | 1820 | 4-M45 | 1820 | 4-M52 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海高壓閥門廠(集團(tuán))有限公司