污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
研華科技
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:研華查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-20 08:58:03瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
21.5" 多功能觸控一體機,內(nèi)置Intel® Core™ i5-8365UE
UTC-120HP-WWW1E | Silver |
UTC-120HP-WUS1E | Silver |
UTC-120HP-NUS1E | Silver |
UTC-120HP-NCN1E | Silver |
UTC-120HP-WEU1E | Silver |
UTC-120HP-WEF1E | Silver |
UTC-120HP-WWW1E | 21.5" TFT LCD |
UTC-120HP-WUS1E | 21.5" TFT LCD |
UTC-120HP-NUS1E | 21.5" TFT LCD |
UTC-120HP-NCN1E | 21.5" TFT LCD |
UTC-120HP-WEU1E | 21.5" TFT LCD |
UTC-120HP-WEF1E | 21.5" TFT LCD |
UTC-120HP-WWW1E | FHD (1920 x 1080) |
UTC-120HP-WUS1E | FHD (1920 x 1080) |
UTC-120HP-NUS1E | FHD (1920 x 1080) |
UTC-120HP-NCN1E | FHD (1920 x 1080) |
UTC-120HP-WEU1E | FHD (1920 x 1080) |
UTC-120HP-WEF1E | FHD (1920 x 1080) |
UTC-120HP-WWW1E | 250 cd/m2 (optional 400 nits) |
UTC-120HP-WUS1E | 250 cd/m2 (optional 400 nits) |
UTC-120HP-NUS1E | 250 cd/m2 (optional 400 nits) |
UTC-120HP-NCN1E | 250 cd/m2 |
UTC-120HP-WEU1E | 250 cd/m2 |
UTC-120HP-WEF1E | 250 cd/m2 |
UTC-120HP-WWW1E | Projected Capacitive |
UTC-120HP-WUS1E | Projected Capacitive |
UTC-120HP-NUS1E | Projected Capacitive |
UTC-120HP-NCN1E | Projected Capacitive |
UTC-120HP-WEU1E | Projected Capacitive |
UTC-120HP-WEF1E | Projected Capacitive |
UTC-120HP-WWW1E | Intel® Core™ i5-8365UE (Intel® Vpro Support) |
UTC-120HP-WUS1E | Intel® Core™ i5-8365UE (Intel® Vpro Support) |
UTC-120HP-NUS1E | Intel® Core™ i5-8365UE (Intel® Vpro Support) |
UTC-120HP-NCN1E | Intel® Core™ i3-8145UE |
UTC-120HP-WEU1E | Intel® Core™ i5-8365UE (Intel® Vpro Support) |
UTC-120HP-WEF1E | Intel® Core™ i3-8145UE |
UTC-120HP-WWW1E | 4G DDR4 |
UTC-120HP-WUS1E | 8G DDR4 |
UTC-120HP-NUS1E | 8G DDR4 |
UTC-120HP-NCN1E | 4G DDR4 |
UTC-120HP-WEU1E | 8G DDR4 |
UTC-120HP-WEF1E | 8G DDR4 |
UTC-120HP-WWW1E | 128G SSD |
UTC-120HP-WUS1E | 128G SSD |
UTC-120HP-NUS1E | 128G SSD |
UTC-120HP-NCN1E | 128G SSD |
UTC-120HP-WEU1E | 128G SSD |
UTC-120HP-WEF1E | 128G SSD |
UTC-120HP-WWW1E | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
UTC-120HP-WUS1E | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
UTC-120HP-NUS1E | N/A |
UTC-120HP-NCN1E | N/A |
UTC-120HP-WEU1E | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
UTC-120HP-WEF1E | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
UTC-120HP-WWW1E | TPM 2.0 |
UTC-120HP-WUS1E | TPM 2.0 |
UTC-120HP-NUS1E | TPM 2.0 |
UTC-120HP-NCN1E | TPM 2.0 |
UTC-120HP-WEU1E | TPM 2.0 |
UTC-120HP-WEF1E | TPM 2.0 |
UTC-120HP-WWW1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-120HP-WUS1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-120HP-NUS1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-120HP-NCN1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-120HP-WEU1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-120HP-WEF1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-120HP-WWW1E | 4 x USB3.0 |
UTC-120HP-WUS1E | 4 x USB3.0 |
UTC-120HP-NUS1E | 4 x USB3.0 |
UTC-120HP-NCN1E | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 3.0 (optional) |
UTC-120HP-WEU1E | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 3.0 (optional) |
UTC-120HP-WEF1E | 4 x USB 3.0 / 2 x USB 3.0 (optional) |
UTC-120HP-WWW1E | 2 x Gigabit Ethernet ports |
UTC-120HP-WUS1E | 2 x Gigabit Ethernet ports |
UTC-120HP-NUS1E | 2 x Gigabit Ethernet ports |
UTC-120HP-NCN1E | 2 x Gigabit Ethernet ports |
UTC-120HP-WEU1E | 2 x Gigabit Ethernet ports |
UTC-120HP-WEF1E | 2 x Gigabit Ethernet ports |
UTC-120HP-WWW1E | 1 x HDMI 1.4 |
UTC-120HP-WUS1E | 1 x HDMI 1.4 |
UTC-120HP-NUS1E | 1 x HDMI 1.4 |
UTC-120HP-NCN1E | 1 x HDMI 1.4 |
UTC-120HP-WEU1E | 1 x HDMI 1.4 |
UTC-120HP-WEF1E | 1 x HDMI 1.4 |
UTC-120HP-WWW1E | 1 x Audio Phone Jack |
UTC-120HP-WUS1E | 1 x Audio Phone Jack |
UTC-120HP-NUS1E | 1 x Audio Phone Jack |
UTC-120HP-NCN1E | 1 x Audio Phone Jack |
UTC-120HP-WEU1E | 1 x Audio Phone Jack |
UTC-120HP-WEF1E | 1 x Audio Phone Jack |
UTC-120HP-WWW1E | 2 x 2W Speaker |
UTC-120HP-WUS1E | 2 x 2W Speaker |
UTC-120HP-NUS1E | 2 x 2W Speaker |
UTC-120HP-NCN1E | 2 x 2W Speaker |
UTC-120HP-WEU1E | 2 x 2W Speaker |
UTC-120HP-WEF1E | 2 x 2W Speaker |
UTC-120HP-WWW1E | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
UTC-120HP-WUS1E | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
UTC-120HP-NUS1E | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
UTC-120HP-NCN1E | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
UTC-120HP-WEU1E | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
UTC-120HP-WEF1E | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 |
UTC-120HP-WWW1E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
UTC-120HP-WUS1E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
UTC-120HP-NUS1E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
UTC-120HP-NCN1E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
UTC-120HP-WEU1E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
UTC-120HP-WEF1E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
UTC-120HP-WWW1E | Bluetooth® v4.1 / 5.0 |
UTC-120HP-WUS1E | Bluetooth® v4.1 |
UTC-120HP-NUS1E | Bluetooth® v4.1 |
UTC-120HP-NCN1E | N/A |
UTC-120HP-WEU1E | Bluetooth® v4.1 / 5.0 |
UTC-120HP-WEF1E | N/A |
UTC-120HP-WWW1E | 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)* |
UTC-120HP-WUS1E | 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)* |
UTC-120HP-NUS1E | 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)* |
UTC-120HP-NCN1E | 0~40° C |
UTC-120HP-WEU1E | 0~40° C |
UTC-120HP-WEF1E | 0~40° C |
UTC-120HP-WWW1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-120HP-WUS1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-120HP-NUS1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-120HP-NCN1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-120HP-WEU1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-120HP-WEF1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-120HP-WWW1E | 0.5G |
UTC-120HP-WUS1E | 0.5G |
UTC-120HP-NUS1E | 0.5G |
UTC-120HP-NCN1E | 0.5G |
UTC-120HP-WEU1E | 0.5G |
UTC-120HP-WEF1E | 0.5G |
UTC-120HP-WWW1E | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-120HP-WUS1E | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-120HP-NUS1E | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-120HP-NCN1E | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-120HP-WEU1E | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-120HP-WEF1E | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-120HP-WWW1E | IP65 front panel |
UTC-120HP-WUS1E | IP65 front panel |
UTC-120HP-NUS1E | IP65 front panel |
UTC-120HP-NCN1E | IP65 front panel |
UTC-120HP-WEU1E | IP65 front panel |
UTC-120HP-WEF1E | IP65 front panel |
UTC-120HP-WWW1E | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
UTC-120HP-WUS1E | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
UTC-120HP-NUS1E | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
UTC-120HP-NCN1E | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
UTC-120HP-WEU1E | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
UTC-120HP-WEF1E | 12 V/7 A (84 W ITE Adapter) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技