污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南固博實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:穆先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-08 12:39:26瀏覽次數(shù):687次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線醫(yī)療廢水一體化處理設(shè)備該設(shè)備采用的生物處理工藝
進水BOD(mg/L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
出水BOD(mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
WSZ—1 | 處理水量 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
WSZ—2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
WSZ—5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 | |
WSZ—10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5 |
項目/型號 | WSZ-1 | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- |
處理量m³/h³ | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
設(shè)備件數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
污泥吸附及初沉池 池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 |
接觸氧化池 (m³) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 |
二沉池表面負荷 (m³/m²h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
消毒池(m³) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
風 型號 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
機 功率kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 |
臺數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
水 型號 | AS10-2CB | AS16-CB | AS30- 2CB | |||||||
泵 功率kw | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||
件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 |
設(shè)備總重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 |
占地面積(m²) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南固博實業(yè)有限公司