污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
歐森泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)25-125A
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳秉燕查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-17 13:18:55瀏覽次數(shù):217次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線ISG立式管道泵主要用途:1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。2、IRG(GRG)型熱水循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度......
ISG型立式管道泵產(chǎn)品概述:
ISG立式管道離心泵用于:空調(diào)水循環(huán)泵、熱水管道循環(huán)泵、管道增壓泵、管道加壓泵、冷卻水泵、冷凍水泵 等用。采用IS型離心泵和SG型管道泵之性能參數(shù),在SG管道泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。該系列離心泵產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。該符合國(guó)家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求。
常見(jiàn)故障分析及其排除方法
故障現(xiàn)象 原因分析 排除方法
1葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 1調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向
2閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 2檢查、維修、排除
3管道葉輪被堵 3清理雜物
流量不足 4轉(zhuǎn)速過(guò)低 4檢查電器設(shè)備及電路
或不出水 5揚(yáng)程過(guò)高 5改泵或降低揚(yáng)程
6抽送介質(zhì)密度較大 6用水沖稀降低濃度
7介質(zhì)粘度較高 7降低粘度
8密封圈損壞(口環(huán)處) 8更換
運(yùn)行不穩(wěn)定 1葉輪不平衡 1調(diào)換或校正
2軸承損壞 2更換
1缺相 1檢查線路進(jìn)行修復(fù)
2葉輪卡住 2排除雜物
泵不能啟動(dòng) 3繞組、接頭或電纜斷路 3用歐姆表檢查修復(fù)
4定子繞組燒壞 4修理、更換繞組
5電器控制發(fā)生故障 5修理或調(diào)換
1工作電壓低 1調(diào)整工作電壓
2管道、葉輪被堵 2清理管道、葉輪堵物
電流過(guò)大 3抽送液體的高度或粘度較高 3改變密度或粘度
4使用揚(yáng)程過(guò)低 4減少流量,提高揚(yáng)程
1電纜線電源接線端滲漏 1擰緊壓緊螺母
2電纜線破損 2更換
絕緣電阻低 3機(jī)械密封磨損產(chǎn)生泄露 3更換
4各O形密封圈失效 4更換
5機(jī)殼被介質(zhì)腐蝕漏水 5修補(bǔ)
序號(hào) | 型號(hào) | A | B | B1 | N1-ΦA1 | D1 | D | N2-ΦA2 | L | H |
1 | 25GW8-22-1.1 | 110 | 120 | 105 | 4-Φ12 | 90 | 120 | 4-Φ14 | 270 | 430 |
2 | 32GW12-15-1.1 | 110 | 120 | 105 | 4-Φ12 | 90 | 120 | 4-Φ14 | 270 | 430 |
3 | 40GW15-15-1.5 | 120 | 130 | 105 | 4-Φ12 | 100 | 130 | 4-Φ14 | 310 | 470 |
4 | 40GW15-30-2.2 | 120 | 130 | 105 | 4-Φ12 | 100 | 130 | 4-Φ14 | 310 | 490 |
5 | 50GW20-7-0.75 | 130 | 150 | 125 | 4-Φ13 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 330 | 500 |
6 | 50GW10-10-0.75 | 130 | 150 | 125 | 4-Φ13 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 330 | 500 |
7 | 50GW20-15-1.5 | 130 | 150 | 125 | 4-Φ13 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 310 | 490 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 130 | 150 | 125 | 4-Φ13 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 310 | 510 |
9 | 50GW18-30-3 | 130 | 150 | 125 | 4-Φ13 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 330 | 560 |
10 | 50GW25-32-2.2 | 140 | 170 | 145 | 4-Φ14 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 350 | 620 |
11 | 50GW20-40-7.5 | 140 | 170 | 145 | 4-Φ14 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 350 | 660 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 140 | 160 | 135 | 4-Φ13 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 310 | 500 |
13 | 65GW37-13-3 | 140 | 160 | 135 | 4-Φ13 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 310 | 560 |
14 | 65GW25-30-4 | 140 | 160 | 135 | 4-Φ13 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 330 | 600 |
15 | 65GW30-40-7.5 | 140 | 170 | 145 | 4-Φ14 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 350 | 660 |
16 | 65GW35-50-11 | 150 | 200 | 160 | 4-Φ18 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 370 | 750 |
17 | 65GW25-60-15 | 150 | 200 | 160 | 4-Φ18 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 370 | 800 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 180 | 200 | 170 | 4-Φ14 | 150 | 190 | 4-Φ18 | 420 | 650 |
19 | 80GW43-13-3 | 160 | 200 | 170 | 4-Φ14 | 150 | 190 | 4-Φ18 | 360 | 610 |
20 | 80GW40-15-4 | 160 | 200 | 170 | 4-Φ14 | 150 | 190 | 4-Φ18 | 360 | 620 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 180 | 200 | 170 | 4-Φ14 | 150 | 190 | 4-Φ18 | 420 | 710 |
型號(hào)意義 :
80 - GW - 100 - 15 - 7.5
“80" —— 代表排出口徑(mm)
“GW" —— "G"代表管道,“W"代表污
“100" —— 代表流量(m3/h)
“15" —— 代表?yè)P(yáng)程(m)
“7.5" —— 代表功率(KW)
性能參數(shù):
序號(hào) 型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率 使用揚(yáng)程范圍
(mm) (m/h3) (m) (kw) (r/min) (%) (m)
1 25GW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
2 32GW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
3 40GW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
5 50GW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
6 50GWI0-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
7 50GW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
9 50GW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
10 50GW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
11 50GW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
13 65GW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
14 65GW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
15 65GW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
16 65GW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
17 65GW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
18 80GW40-7-22 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
19 80GW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
20 80GW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
21 80GW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
22 IOOGW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
23 IOOGW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
24 IOOGWI00-15-75 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
25 IOOGW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
26 IOOGW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
27 IOOGWI00-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
28 IOOGW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
29 125GW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
30 125GW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
31 150GW145-9-75 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
32 150GW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
33 150GW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
34 150GW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
35 150GW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
36 150GW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
37 150GW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
38 200GW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
39 200GW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
40 200GW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
41 200GW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
42 200GW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
43 200GW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
44 200GW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
45 200GW350-25-37 200 350 25 37 1480 75 10-25
46 200GW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
47 250GW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
48 250GW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
49 250GW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
50 250GW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
51 250GW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
52 250GW800-12-45 250 800 12 45 1480 76 5-12
53 300GW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
54 300GW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
55 300GW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
56 300GW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
57 300GW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
58 300GWI000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
59 350GWII00-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
60 350GW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
61 350GW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
62 350GW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-25
63 350GWI000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
64 400GW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
65 400GW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
66 400GW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
67 400GW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
68 400GW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
69 400GW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐森泵業(yè)有限公司