污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北新中綠專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:祁愛華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-30 09:20:23瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品實(shí)拍展示vehiclephotoshow產(chǎn)品參數(shù)詳情productparameters中潔牌XZL5120GXE6型吸糞車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱吸糞車企業(yè)名稱湖北新中綠專用汽車有限公司車輛型號(hào)XZL5120GXE6公告批次340外形尺寸(mm)6800×2250
vehicle photo show
product parameters
中潔牌XZL5120GXE6型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5120GXE6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6800×2250,2350×2750,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | 8.1 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6200,6265 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 |
軸荷 | 4350/7645 | 前懸/后懸 | 1130/1870,1180/1820,1317/1683,1310/1690 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說明 | 1:防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm); 2、罐體有效容積:8.1立方米. 3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1360m);專用功能及裝置:專用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體; |
中潔牌XZL5120GXE6型吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010, 1130/1960,1130/2210,1130/1285, 1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
中潔牌XZL5120GXE6型吸糞車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 重汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北新中綠專用汽車有限公司