詳細(xì)介紹
鹵鎢燈光源 照明光源
型號(hào):GR/HILT75/250
|
75W/250W鹵鎢燈光源及電源(Tungsten Lamp House & Power Supply)
主要參數(shù):
HILT75/250鹵鎢燈光源(Tungsten Lamp House) | |
光譜范圍(Spectral Range) | 300-2500nm |
光源色溫(Color Temperature) | 3000K-3200K |
燈泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 1450lm(75W);9000lm(250W) |
燈泡壽命(Bulb Life) | 4000h(75W);300h(250W) |
燈泡型號(hào)(Bulb Model) | 64450S(12V/75W);HLX64657(24V/250W) |
聚焦鏡(Focal Lens) | 雙石英透鏡(Fused UV Silica Lens) |
zui小光斑尺寸(minimal beam size) | 3mmx8mm(75W);5mmx10mm(250W) |
平行光斑直徑(parallel beam diameter) | 38mm |
冷卻形式(Cooling) | 風(fēng)冷(Fan),關(guān)閉后自動(dòng)延時(shí)冷卻(250W) |
重量(Weight) | 3.5kg(75W) ;3.6kg(250W) |
HIPT75A / 250A鹵鎢燈電源(Tungsten Lamp Power Supply) | |
供電電壓(Supply) | AC220V±10%/50Hz |
額定功率(Lamp Power) | 75W/250W |
電流調(diào)節(jié)范圍(Current Adjustment Range) | 4.5-6.5A(75W);9.5-10.5A(250W) |
輸出電流漂移(Current Drift) | ±0.06%/h |
電流穩(wěn)定度(Current Stability) | 0.2%(75W);0.1%(250W) |
輸出指示(Output Display) | 31/2位液晶顯示電流(LCD current display) |
輸出電流調(diào)節(jié)(Current Adjustment) | 手動(dòng)電流微調(diào)(Manual current adjustment) |
冷卻形式(Cooling) | 風(fēng)冷(Fan),關(guān)閉后自動(dòng)延時(shí)冷卻(250W) |
重量(Weight) | 5.5kg(75W) ;8kg(250W) |
選配附件:
HIFG05 | 光譜分析用光纖(國產(chǎn)光學(xué)玻璃) |
HIFS05 | 光譜分析用光纖(進(jìn)口紫外使用) |
HILT75-SMA905 | 光纖接頭 |
HILT75-SR540 | 斬波器連接板-安裝SR540斬波器所需附件 |