污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:倪運嬌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-28 07:58:36瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線【主要技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品名稱國五東風8噸,6
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風8噸,6.3噸隨車吊帶爬梯 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風8噸,6.3噸隨車吊帶爬梯 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5775,4805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10030,11000 | 外形尺寸(mm) | 7100,7330,7945,8400,8700,9000x2500x3450,3650,3850 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4500,4800,5200,5600,5800,6100x2300x550,600 |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,5000,5600,4700,3950 | 車速(Km/h) | 85 |
配置 | 選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:(SQS250,QYS-8III,SPS20000,URV800,nicoleV800)/3300/8000/10030/5775;2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/11000/4805;折臂式吊機的分別為:1.(SQZ160,QYS-8Z)/3300/8000/10030/5775;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/2102/6300/11000/4805;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系分別為:7100/3650/1445/2005,7330/3800/1445/2085,7945/4200/1445/2300,8400/4500/1445/2455,8700/4700/1445/2555,9000/5000/1445/2555,9000/5600/1445/1955,發(fā)動機與油耗值對應關(guān)系為:YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/26.9,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,EQH180-40/27.3;側(cè)面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度:520mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1160B21 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D130-41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4200 | 96 |
【專用功能說明】 | |||
選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:(SQS250,QYS-8III,SPS20000,URV800,nicoleV800)/3300/8000/10030/5775;2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/11000/4805;折臂式吊機的分別為:1.(SQZ160,QYS-8Z)/3300/8000/10030/5775;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/2102/6300/11000/4805;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系分別為:7100/3650/1445/2005,7330/3800/1445/2085,7945/4200/1445/2300,8400/4500/1445/2455,8700/4700/1445/2555,9000/5000/1445/2555,9000/5600/1445/1955,發(fā)動機與油耗值對應關(guān)系為:YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/26.9,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,EQH180-40/27.3;側(cè)面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度:520mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司