產(chǎn)品參數(shù)/ PARAMETER
秤量 | 1,620 g |
可讀性 | 0.01 g |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口; 選配無線/藍(lán)牙; RS232; USB 設(shè)備; USB 主機 |
校正 | 內(nèi)部/ FACT |
合法交易 | No |
重復(fù)性(典型值) | 0.007 g |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
重復(fù)性測試載荷 | 0.01 g (500 g) |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 170 mm x 190 mm |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x寬) | 84 mm x 184 mm |
應(yīng)用 | 稱量; 回稱; 檢重稱量; 總和計算; 配方; 密度; 動態(tài)稱量; 百分比稱量; 計數(shù); 自由因子稱量 |
天平尺寸(深x高x寬) | 290 mm x 84 mm x 84 mm |
支持電池操作 | 適用 |
秤量 | 1,600 g |
數(shù)據(jù)管理支持(數(shù)字代表“星星"的數(shù)量) | 3 |
重復(fù)性(保證) | 0.01 g |
外殼 | 壓鑄鋁,ABS |
線性誤差,典型值 | 0.006 g |
電源 (2) | 交流電源和電池供電 |
可讀性 | 10 mg |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 3 ppm/°C |
秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 170.00 mm x 190.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
衛(wèi)生設(shè)計 | Yes |
物料號 (s) |