污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州旌斐儀器科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:姚國淼查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-21 08:20:26瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品描述:上海儀電物光(防水型)便攜式數(shù)顯折光儀超大TFT背光彩屏多種量程選擇,更可自由組合自動溫度補償功能用戶自定義零點模式,可輕松適應(yīng)不同測量環(huán)境符合人體工學(xué)的設(shè)計,材料環(huán)保耐用抗光干擾通過:IP65等級防水防塵驗證
上海儀電物光(防水型)便攜式數(shù)顯折光儀
超大TFT背光彩屏
多種量程選擇,更可自由組合
自動溫度補償功能
用戶自定義零點模式,可輕松適應(yīng)不同測量環(huán)境
符合人體工學(xué)的設(shè)計,材料環(huán)保耐用
抗光干擾
通過:IP65等級防水防塵驗證
超大TFT背光彩屏
多種量程選擇,更可自由組合
自動溫度補償功能
用戶自定義零點模式,可輕松適應(yīng)不同測量環(huán)境
符合人體工學(xué)的設(shè)計,材料環(huán)保耐用
抗光干擾
通過:IP65等級防水防塵驗證
超大TFT背光彩屏
多種量程選擇,更可自由組合
自動溫度補償功能
用戶自定義零點模式,可輕松適應(yīng)不同測量環(huán)境
符合人體工學(xué)的設(shè)計,材料環(huán)保耐用
抗光干擾
通過:IP65等級防水防塵驗證
上海儀電物光(防水型)便攜式數(shù)顯折光儀
用途 | 儀器型號 | 顯 示 | 范 圍 | 最小讀值 | 精度 |
糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
鹽度 | WZB-F A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
糖鹽度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(貓) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆?jié){ | WZB–F K1 | 豆?jié){濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防凍液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ |
丙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 32~-40℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
丙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州旌斐儀器科技有限公司