污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-09 13:17:38瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線新能源12噸洗掃車
項(xiàng)目名稱 | 性能指標(biāo) | 備注 | |
整 車 參 數(shù) | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | |
公告批次 | 359 | ||
整車型號(hào) | WHX5120TXSBEV | ||
底盤(pán)型號(hào) | SH1127ZKEVWZ1 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7450×2420×2700 | ||
總質(zhì)量 (kg) | 11995 | ||
整備質(zhì)量 (kg) | 8980 | ||
載質(zhì)量 (kg) | 2820 | ||
電池電量(Kwh) | 162.28 | ||
續(xù)航里程(km) | 300(等速法) | ||
爬坡度(%) | ≥20% | ||
前懸/后懸 (mm) | 1195/2085 | ||
車速(滿載)km/h | 90 | ||
軸距 (mm) | 4170 | ||
充電 | 快充 | ||
專 用 裝 置 | 洗掃寬度(mm) | ≥3200 | |
洗掃速度(km/h) | 5~15 | ||
清洗水壓(MPa) | ≥5 | ||
洗掃凈率(%) | ≥98 | ||
材料 | 304不銹鋼 | ||
水箱容積(m³) | 5 | ||
垃圾箱容積(m³) | 5 | ||
吸入顆粒度(mm) | 30 | ||
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池(寧德時(shí)代) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | ||
燈光、信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+制動(dòng)燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | ||
輪胎 | 8.25R20 16PR | ||
轉(zhuǎn)向方式 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ||
ABS 系統(tǒng)控制 | 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ | ||
懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司