污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京宏展儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-16 09:42:14瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Lab Companion (宏展科技)恒溫恒濕試驗箱生產(chǎn)廠家 系列產(chǎn)品,國內(nèi)通過CE認(rèn)證,配置34L、64L、100L、180L、340L、600L、1000L、1500L、4000L、8000L、12000L、16000L等容積型號,滿足不同客戶的需求。在設(shè)計方面采用環(huán)保制冷劑和高性能制冷系統(tǒng),零部件均采用國際品牌。的加濕系統(tǒng),提供了多種濕度范圍選擇。恒溫恒濕試驗箱生產(chǎn)廠家
型號 | 溫度/濕度范圍 | *大電流(A) | 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm | 外尺寸(WxHxD)mm | 重量(kg) |
PR-80 | ﹣20~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/18.5A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 220 |
PR-150 | AC220V/20.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 230 | |
PR-225 | AC220V/22.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 275 | |
PR-408 | AC220V/25.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 305 | |
PR-800 | AC380V/20.5A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 450 | |
PL-80 | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/20.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 230 |
PL-150 | AC220V/22.5A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 240 | |
PL-225 | AC380V/11.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 300 | |
PL-408 | AC380V/13.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 350 | |
PL-800 | AC380V/22.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 480 | |
PSL-80 | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/23.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 260 |
PSL-150 | AC220V/25.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 295 | |
PSL-225 | AC380V/18.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 325 | |
PSL-408 | AC380V/21.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 425 | |
PSL-800 | AC380V/31.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 650 | |
PU-80 | ﹣40~﹢150℃ | AC220V/15.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 220 |
PU-150 | AC220V/18.5A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 230 | |
PU-225 | AC380V/10.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 295 | |
PU-408 | AC380V/12.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 305 | |
PU-800 | AC380V/18.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 450 | |
PG-80 | ﹣70~﹢150℃ | AC220V/18.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 240 |
PG-150 | AC220V/21.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 275 | |
PG-225 | AC380V/15.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 305 | |
PG-408 | AC380V/18.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 400 | |
PG-800 | AC380V/21.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 620 | |
PDR-408 | ﹣20~﹢150℃/5~98%RH | 23.0(34.0低溫時) | 600x850x800 | 1885x1690x1173 | 507 |
PDR-800 | 34.0(44.5低溫時) | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 652 | |
PDL-408 | ﹣40~﹢150℃/5~98%RH | 24.5(35.5低溫時) | 600x850x800 | 1885x1690x1173 | 552 |
PDL-800 | 36.0(47.0低溫時) | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 742 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京宏展儀器有限公司