污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州浙高閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號:BWSX
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:李天華查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-17 10:59:01瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品名稱:消防蝶閥
所屬系列:軟密封蝶閥
關(guān)鍵詞:軟密封蝶閥
產(chǎn)品型號:BWSX
一、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN50-400mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | -10℃-80℃ |
密封壓力 | 1.1倍公稱壓力 |
閥體耐壓 | 1.5倍公稱壓力 |
適用介質(zhì) | 水、油、氣 |
二、材質(zhì)說明
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 球鐵、鑄鋼 |
2 | 閥軸 | SUS410/SUS316 |
3 | 蝶板 | 球鐵電鍍、不銹鋼 |
4 | 閥座 | EPDM、PTEE |
5 | 閥座靠背 | 酚醛樹脂 |
6 | 襯套 | 青銅、聚四氟乙烯 |
7 | 密封圈 | NBR.EPDM |
8 | 圓墊片 | SUS316/黃銅 |
9 | 對開環(huán) | SUS316/黃銅 |
10 | 擋圈 | 彈簧鋼 |
三、主要外型尺寸 單位:mm
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
BWS(F)X-0050 | 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 23 | 152 |
BWS(F)X-0065 | 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 26-3 | 152 |
BWS(F)X-0080 | 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 18 | 152 |
BWS(F)X-0100 | 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 24-5 | 152 |
BWS(F)X-0125 | 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 | 152 |
BWS(F)X-0150 | 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 | 152 |
BWS(F)X-0200 | 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 | 300 |
BWS(F)X-0250 | 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28.5 | 115 | 29 | 300 |
BWS(F)X-0300 | 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 29 | 305 |
BWS(F)X-0350 | 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 30 | 305 |
BWS(F)X-0400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://szhxt8.com.cn/st655207/
主營產(chǎn)品:球閥.碟閥.閘閥.截止閥.止回閥.過濾器.減壓閥.調(diào)節(jié)閥.安全閥.美標(biāo)閥.德標(biāo)閥.日標(biāo)閥
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州浙高閥門有限公司