污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海渤泉泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品概述:1、WQ15-10-1.1S不銹鋼污水泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環(huán)保型、揚程高、流量大等特點
產品型號 | 額定流量 (m3/h) | 額定揚程 H(m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 毛重 (kg) | 包裝尺寸 (cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 24.2 | 53×22×27 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 23.6 | 53×22×27 |
WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 25.6 | 56.5×22×27 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 25.4 | 56.5×22×27 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 26 | 56.5×22×27 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 26.8 | 56.5×22×27 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 36.1 | 59×25×29 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 38.3 | 59×25×29 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 40.8 | 61.5×25×31 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 43.2 | 61.5×25×31 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 40 | 61.5×25×31 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 41.8 | 61.5×25×31 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 44.3 | 61.5×25×31 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 47 | 63.5×27×31 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 39.8 | 61.5×25×31 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 45.6 | 63.5×27×31 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | 47.8 | 63.5×27×31 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 51 | 66×27×32 |
WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 65.7 | 71×28×35 |
WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 68.5 | 71×28×35 |
WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 69.7 | 73×30×37 |
WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 72.4 | 73×30×37 |
WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 84.4 | 78×35×40 |
WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 71 | 71×28×35 |
WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 72.7 | 71×28×35 |
WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 75.4 | 73×30×37 |
WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 77.3 | 73×30×37 |
WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 88 | 78×35×40 |
WQ140-7-7.5S | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 | 88 | 78×35×40 |
WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | ||
WQ180-10-11S | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 | ||
WQ250-6-11S | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 | ||
WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | ||
WQ150-15-15S | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 | ||
WQ250-11-15S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | ||
WQ100-28-18.5S | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 | ||
WQ180-18-18.5S | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 | ||
WQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 | ||
WQ100-30-22S | 100 | 30 | 22 | 380 | 100 | ||
WQ150-25-22S | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 | ||
WQ250-18-22S | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份