污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
啟東市宏科潤滑設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-27 12:50:25瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線簡介:FL型空氣冷卻器(1 6MPa)一、使用條件 FL 系列空氣冷卻器主要用于行走機械(挖掘機、裝載機、叉車、起重機、聯(lián)合收割機、筑路機械、工程
型號 | A | B | C | D | E | F | H | C1 max | G | J | d | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)機功率 kw | 風(fēng)機號 T30 |
FL2.0 | 340 | 392 | 260 | M22×1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | Φ12 | 805 | 0.05 | 2 1/2 |
FL3.15 | 375 | 414 | 260 | M22×1.5 | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 935 | 0.05 | 2 1/2 |
FL4.0 | 390 | 440 | 260 | M22×1.5 | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 1065 | 0.09 | 2 1/2 |
FL5.0 | 410 | 478 | 288 | M27×2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1390 | 0.09 | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | M27×2 | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1610 | 0.09 | 3 |
FL8.0 | 480 | 530 | 318 | M26×2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | Φ12 | 1830 | 0.09 | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | M26×2 | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | Φ12 | 2210 | 0.12 | 3 1/2 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | M26×2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | M26×2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42×2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | Φ12 | 6500 | 0.60 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
啟東市宏科潤滑設(shè)備有限公司